金枝曹婴
金枝灵雎
众人拾柴火焰高,缤纷夏日活动期间集椰子树热力活动全新上线。玩家可以通过点击房间中热力按钮进入到热力界面哟~~~
个人热力达到35点可领取全服第一档奖励,个人热力值达到70点可领取全服第二档奖励,个人热力值达到90点可领取全服第三档奖励,个人热力值达到110点可领取全服第四档奖励,个人热力值达到135点可领取全服第五档奖励
备注:面板将于7月31日10点开始对玩家展示,7月31日0点-10点间获得的椰子树也会计入本次热力中,请玩家安心进行游戏
活动时间:7月31日10点-8月6日24点
活动规则
1、7月31日10点-8月6日24点期间,个人每获得椰子树*1,可累计1点热力值,热力达到对应的要求后可点击宝箱领取奖励
2、个人热力奖励只需要您个人热力达到要求即可领取奖励,全区热力奖励需要全区玩家热力累计值达到要求且个人个热力值达到对应要求后方可领取。
3、全服第一档奖励必须在个人热力值大于等于35才可以领取;全服第二档奖励必须在个人热力值大于等于70才可以领取;全服第三档奖励必须在个人热力值大于等于90才可以领取;全服第四档奖励必须在个人热力值大于等于110才可以领取;全服第五档奖励必须在个人热力值大于等于135才可以领取(个人热力小于35时,全区热力已满足领取条件时,玩家不能领取任何全区热力奖励)
4、本次活动周期内的个人热力和全区热力每天不清0,在活动时间内达到要求后即可领取奖励,奖励不重置,不可重复领取。
注:
1.7月31日10点-8月6日24点缤纷夏日活动期间,通过开启椰子礼盒,消费等各种方式获得椰子树
2.玩家每获得1颗椰子树,热力活动中个人热力值和全服热力值分别增加1点热力值
3.获得椰子树后玩家可于—活动—祈福活动—中兑换限定皮肤,三国秀等丰富道具
奖励说明:
官网个人热力值 | 110 | 170 | 240 | 370 | 500 |
奖励 | 祈福灯抵价券(1000抵400)*3,CJ曹节(动态套装),精致皮肤包*1 | 祈福灯抵价券(4000抵2000)*1,史诗将印宝箱*1,水晶碎片*2,缤纷夏日抵价券(1500抵500)*2,缤纷夏日抵价券(3000抵1200)*1 | 圣魂玄晶*2,豪华夺宝券*1,祈福灯*2 | 夺宝碎片*50,圣魂玄晶*1 | 动态水晶-父志耀星*SP张星彩 |
官网全区热力值 | 188w | 358w | 528w | 698w | 858w |
奖励 | 精致皮肤包*1,稀有将印宝箱*1 | 水晶碎片*1,大将军印*1 | 豪华皮肤包*2 | 豪华夺宝券*1,泡泡-夏花国色 | 五阶武将升阶宝箱*1 |
CJ曹节待机动画
泡泡·夏花国色
父志耀星*SP张星彩动态展示
排行榜排名规则采取累积热力排名制,即7月31日10点-8月6日24点期间累计获得热力点数进行排名。
热力排行第1~10名奖励 | 热力排行第11~30名奖励 | 热力排行第31~50名奖励 |
泡泡-缤纷夏日 战功-缤纷夏日 浪花清凉(动态) 水晶碎片*10 圣魂玄晶*5 夺宝碎片*40 |
泡泡-缤纷夏日 战功-缤纷夏日 浪花清凉(动态) 水晶碎片*5 圣魂玄晶*3 夺宝碎片*30 |
泡泡-缤纷夏日 浪花清凉(动态) 水晶碎片*3 圣魂玄晶*1 夺宝碎片*20 |
热力排行第51~100名奖励 | 热力排行第101~300名奖励 | 热力排行第301~500名奖励 |
泡泡-缤纷夏日 浪花清凉(动态) 水晶碎片*1 夺宝碎片*10 |
浪花清凉(动态) 夺宝碎片*5 |
浪花清凉(动态) 夺宝碎片*3 |
规则说明:
1.战功【缤纷夏日】战功点为50点
2.如有相同热力点数情况,按最先获得的时间排序
3.玩家可于排行-热力中查看自己的热力排行奖励;玩家修改后的新昵称,需要在排行榜刷新后才能看到。
4.排行榜每十分钟刷新一次,累计椰子树越多,在排行榜的排名越靠前。
5.奖励将在活动结束后的10个工作日(8月20日前)内通过游戏内信件发放。
浪花清凉静态展示(动态敬请期待)
泡泡缤纷夏日
活动时间:7月31日10点-8月6日24点
祈福灯售价:1000元宝
游戏主界面左上角,点击“祈福”按钮,进入祈福界面
玩家每日可免费参与祈福1次(需要完成首充六元的条件),参与成功之后,需等待24小时,方可再次免费祈福。使用“祈福一次”功能参与祈福,可得祈福积分*1,使用“祈福十次”功能参与祈福,可得祈福积分*10。
使用“祈福十次"功能参与祈福至少可以获得一个同心结。>概率见活动公告底部<
1、祈福商店兑换道具通过随机获得的同心结进行兑换,同心结可兑换祈福商店中限定收藏册武动乾坤收藏册皮肤,谋定天下收藏册皮肤,花好月圆收藏册皮肤;非卖祈福将袁谭袁尚,徐荣,曹婴,鲍三娘,关索,曹纯,张琪瑛,超强神将战神宝箱(获得未拥有的神陆逊,神刘备,若全部拥有则返还神武将箱)软语花香*界大乔,软语花香*小乔;清雨踏春*界吕蒙;清雨踏春*界陆逊;五谷蕃盛*邓艾,情意相投*郭皇后,兰荷艾莲*诸葛果,及其动态资源,具体价值参考游戏内;
2、在活动期间,系统会每十分钟刷新一次祈福排行榜,获得对应祈福积分可以得到相应的奖励,活动结束后系统自动清零祈福积分,奖励具体展示如下:
祈福积分 |
可领取奖励 |
30 |
椰子礼盒*10 |
70 |
豪华夺宝券*1,豪华皮肤包*1 |
150 |
圣魂玄晶*1,大将军印*1,缤纷夏日抵价券(3000抵1200)*1 |
活动时间:7月31日10点-8月6日24点
礼包名称 | 礼包内容 | 礼包价格 | 限制条件 |
祈福小礼包 | 通过购买祈福灯礼包获得泡泡聊天框(1天),并赠送祈福灯,祈福灯可用于祈福并自动打开,祈福1次消耗1个祈福灯。 | 700通用元宝 | 每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券 |
金枝童趣折扣礼包 |
1.购买后可得手气卡*1,并赠送金枝童趣宝箱*1 2.打开宝箱可以获得超强武将界孙尚香(重复返还夺宝碎片*75)金枝玉叶*界孙尚香,枭姬德爱*孙尚香(获得重复皮肤返还椰子树*60),魅影剑舞*孙尚香,轻舞花烛*SP孙尚香(获得重复皮肤返还椰子树*10)巾帼无畏*孙尚香,临阵枭姬*孙尚香,好观武事*SP孙尚香(获得重复皮肤返还椰子树*5),将印宝箱,功勋60~300等丰富道具其中之一 3.该宝箱为时限宝箱,有效期为7天,最终过期时间为8月6日24点 |
300通用元宝 | 每日限购2个,不能赠送,不可使用抵价券 |
金枝童趣礼包 | 500元宝 | 不限购 | |
金枝龙舟折扣礼包 |
1.购买后可得手气卡*1,并赠送金枝龙舟宝箱*1 2.打开宝箱可以获得金枝玉叶曹婴(获得重复皮肤返还椰子树*60),芦曳意坚*曹婴(获得重复皮肤返还龙椰子树*5),水眸婴飞部件(每获得一个重复动态部件返还椰子树*5,每获得一个重复静态部件返还椰子树*1)将印宝箱,功勋60~300,水晶碎片,圣魂玄晶,大将军印等丰富道具其中之一 3.该宝箱为时限宝箱,有效期为7天,最终过期时间为8月6日24点 |
300通用元宝 | 每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券 |
金枝龙舟礼包 | 500元宝 | 不限购 | |
金枝缤纷折扣礼包 |
1.购买后可得手气卡*1,并赠送金枝缤纷宝箱*1 2.打开宝箱可以获得灵雎(重复返还椰子树*160),金枝玉叶*灵雎(获得重复皮肤返还椰子树*60),艳绝无双*灵雎(获得重复皮肤返还椰子树*80),花舞血带*灵雎(重复返还椰子树*5),持匕待机*灵雎,浴火焚心*灵雎(重复返还椰子树*1),花落神伤*灵雎(重复返还夺宝重置券*1)将印宝箱,功勋60~300,水晶碎片,圣魂玄晶,大将军印等丰富道具其中之一 3.该宝箱为时限宝箱,有效期为7天,最终过期时间为8月6日24点 |
300通用元宝 | 每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券 |
金枝缤纷礼包 | 500元宝 | 不限购 | |
椰子周卡(官网) |
1.购买后可以获得缤纷夏日礼包抵价券(3000抵用1200),祈福灯抵价券((3000抵用1000),并赠送椰子卡*1 2.拥有椰子卡可每日领取缤纷夏日礼包抵价券(1500抵500)*1,绑定元宝*100,椰子礼盒*1(共计7次),活动最后1日入手椰子卡也仍可领取7份奖励 3.椰子卡为时限道具,有效期为7天,最终过期时间为8月6日24点 |
3000通用元宝 | 累计限购1个,不能赠送,不能使用抵价券 |
备注:金枝玉叶*灵雎在7月31日10点-8月6日24点可通过开启金枝缤纷宝箱获得,也可在7月31日10点起通过开启皮肤包获得,该皮肤属于金枝玉叶收藏册限定皮肤,拥有该皮肤可于金枝玉叶收藏册皮肤面板领取对应皮肤秀
活动时间:7月31日0点-8月6日24点
每消费500元宝,可以得到【椰子树】*1,不限完成次数
每日累计消费1800元宝,则可以获得【椰子礼盒】*1,【祈福灯抵价券】(满3000抵1000)*1,每日限制完成1次(每日0点重置)
每日累计消费3800元宝,则可以获得【缤纷夏日抵价券】(满3000抵1200)*1,【金枝童趣宝箱】*1,每日限制完成1次(每日0点重置)
每日累计消费8800元宝,则可以获得【祈福灯抵价券】(满4000抵2000)*1,【金枝缤纷宝箱】*1,每日限制完成1次(每日0点重置)
累计开启【金枝缤纷宝箱】(仅限本次活动获得的宝箱)*120,可以获得金枝玉叶*灵雎,累计限完成1次
累计开启【金枝龙舟宝箱】(仅限本次活动获得的宝箱)*120,可以获得金枝玉叶*曹婴,累计限完成1次
累计开启【金枝童趣宝箱】(仅限本次活动获得的宝箱)*120,可以获得金枝玉叶*界孙尚香,累计限完成1次
活动时间:7月31日0点-8月6日24点
活动时间 | 任务条件 | 活动奖励 | 限制次数 |
7月31日0点-8月6日24点 | 获胜1局或完成2局游戏 | 椰子礼盒*1 | 每日限完成1次 |
在线满1小时 | 椰子礼盒*1 | 每日限完成1次 | |
累计登录4日 | 椰子礼盒*3 | 累计限完成1次 | |
累计登录7日 | 椰子礼盒*8,缤纷夏日抵价券(1500抵用500)*1 | 累计限完成1次 | |
累计完成10局游戏 | 椰子礼盒*3 | 累计限完成1次 | |
累计完成20局游戏 | 祈福灯抵价券(3000抵用1000)*1,椰子礼盒*5 | 累计限完成1次 | |
8月1日0点-8月1日24点 | 与好友对局3局游戏 | 椰子礼盒*4 | 累计限完成1次 |
8月1日0点-8月2日24点 | 完成1局游戏 | 椰子礼盒*1 | 每日限完成1次 |
获胜3局游戏 | 椰子礼盒*3 | 每日限完成1次 | |
登录游戏 | 椰子礼盒*1 | 每日限完成1次 | |
累计完成8局游戏 | 祈福灯抵价券(2000抵500),椰子礼盒*3 | 累计限完成1次 | |
7月31日0点-8月6日24点 | 拥有月卡 | 椰子礼盒*1 | 累计限完成1次 |
购买会员卡(31天) | 椰子礼盒*1 | 累计限完成1次 | |
购买会员卡(半年) | 椰子礼盒*2 | 累计限完成1次 | |
购买会员卡(1年) | 椰子礼盒*4 | 累计限完成1次 | |
每购买5个普通将印宝箱 | 椰子礼盒*1 | 不限次数 | |
每购买4个稀有将印宝箱 | 椰子礼盒*4 | 不限次数 | |
每购买2个史诗将印宝箱 | 椰子礼盒*4 | 不限次数 |
备注:
1.开启椰子礼盒获得夺宝券,皮肤包,椰子树等丰富道具其中之一,椰子礼盒有效期为7天,最终过期时间为8月6日24点
2.缤纷夏日抵价券于2020年7月31日10点-2020年8月6日24点可以用来购买金枝缤纷礼包,金枝龙舟礼包,金枝童趣礼包;该抵价券有效期仅为3天,最终过期时间为2020年8月6日24点
活动时间:7月31日0点-8月7日24点
椰子树数量 | 道具 | 限制次数 |
2000 | 四选一【武动乾坤动态水晶】 | 累计限完成4次 |
800 | 【佳节年华宝箱】*1或【谋定水晶兑换券】*1 | 累计限完成4次 |
370 | 灵雎 | 累计限完成1次 |
200 | 艳绝无双*灵雎 | 累计限完成1次 |
80 | 芦曳意坚*曹婴 | 累计限完成1次 |
400 | 动态水晶-艳绝无双*灵雎 | 累计限完成1次 |
255 | 七选一【玉颜双娇*孙鲁育,玉颜双娇*孙鲁班,花月福智*界诸葛亮,花月福智*界黄月英,清异明心*王异,新禾兴国*界司马懿,端瑞洛水*界甄姬】 | 累计限完成7次 |
130 | 六选一【福春月美(动态形象),俊亮馨气(动态形象),福春月美(动态边框),俊亮馨气(动态边框),福春月美(静态背景),俊亮馨气(静态背景)】 | 累计限完成6次 |
130 | 九选一【清鸟堪堪(动态形象),清鸟堪堪(动态边框),清鸟堪堪(动态背景),新苗翠景(动态形象),新苗翠景(动态边框),新苗翠景(动态背景),端庄川洛(动态形象),端庄川洛(动态边框),端庄川洛(动态背景)】 | 累计限完成9次 |
150 | 甜心可口动态背景,甜心可口动态背景,可口甜心动态边框,可口甜心动态边框 | 累计限完成4次 |
210 | 甜心可口动画形象,可口甜心动画形象 | 累计限完成2次 |
150 | 八选一【并蒂连理收藏册皮肤】 | 累计限完成8次 |
60 | 三选一【水眸婴飞(动态形象),水眸婴飞(动态边框),水眸婴飞(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
50 | 二选一【水晶碎片,大将军印】 | 累计限完成10次 |
60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
15 | 逃跑减一*1 | 累计限完成1次 |
10 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
4 | 夺宝重置券*1 |
7月31日0点-8月6日24点,拥有乔心瑾悦·界周瑜动态皮肤可以获得【椰子礼盒】*10,累计限完成1次
活动时间:7月31日10点-8月14日24点
玩家每进行一次夺宝获得1点气运,气运达到100点后的下一次抽取,必然获得稀有道具【元宝*3000/文和乱武*王允(重复返还夺宝碎片*150)/圣魂宝箱-花/圣魂宝箱-谋】其中之一,玩家抽取稀有道具之后,气运值将会置零,再度进行累积夺宝券和豪华夺宝券用于夺宝,夺宝宝库系统会每周一0点免费刷新一次;夺宝行动的道具下一次更新时间为2020年7月31日10点。
道具 | 概率 | 重复返还 |
文和乱武*王允 | 0.12% | 夺宝碎片*150 |
圣魂宝箱-花 | 0.10% | |
圣魂宝箱-谋 | 0.11% | |
元宝*3000 | 1.00% | |
夺宝碎片*1 | 18.00% | |
夺宝碎片*2 | 10.50% | |
夺宝碎片*3 | 7.00% | |
夺宝碎片*4 | 2.50% | |
夺宝重置令*1 | 8.88% | |
夺宝重置令*3 | 6.66% | |
夺宝重置令*5 | 2.22% | |
功勋*80 | 10.00% | |
功勋*60 | 22.36% | |
皮肤包*1 | 7.85% | |
精致皮肤包*1 | 1.80% | |
稀有将印宝箱*1 | 0.90% |
活动时间:7月31日10点-8月6日24点
夺宝碎片数量 | 兑换道具 | 夺宝碎片数量 | 兑换道具 |
20 | 水晶碎片 | 300 | 武将沙摩柯 |
25 | 圣魂玄晶 | 700 | 谋定水晶兑换券 |
60 | 传说皮肤锦囊 | 700 | 佳节年华宝箱 |
80 | 枭雄金印 | 200 | 界孙尚香 |
550 | 赵襄 | 30 | 史诗皮肤锦囊 |
400 | 文和乱武*李傕 | 400 | 文和乱武*界貂蝉 |
400 | 文和乱武*界吕布 | 150 | 文和乱武*董卓 |
160 | 文和乱武*张济 | 200 | 文和乱武*王允 |
240 | 文和乱武*郭汜 | 200 | 文和乱武*徐荣 |
200 | 趣乐嬉戏动态套装 | 400 | 文和乱武*贾诩 |
200 | 球动身俏动态套装 | 60 | 缘法奥秘动态套装 |
150 | 沁憩贪凉动态套装 | 200 | 畅饮酣甜动态套装 |
200 | 傲娇可爱动态套装 | 150 | 水珠耀桃动态套装 |
60 | 贪杯酒香动态套装 | 150 | 一鸡必中动态套装 |
60 | 花落羞醉动态套装 | 150 | 沙滩城堡动态套装 |
60 | 怀论在怀动态套装 | 60 | 悠扇幽烟动态套装 |
60 | 风铃媚眼动态套装 | 60 | 灵动心动动态套装 |
60 | 猫咪炫跳动态套装 | 60 | 控魂驶人动态套装 |
60 | 冲阵挥棒动态套装 | 60 | 掌中袁曹动态套装 |
60 | 依屏秘听动态套装 |
7月31日10点-8月6日24点,界孙尚香活动期间折扣200夺宝碎片
8月7日0点起,界孙尚香恢复原价300夺宝碎片
备注:
传说皮肤锦囊:该宝箱自动打开,打开宝箱必得一个未拥有的已经上线的传说皮肤(除不可合成的外),全部拥有则返还夺宝碎片*20
史诗皮肤锦囊:该宝箱自动打开,打开宝箱必得一个未拥有的已经上线的史诗皮肤(除不可合成的外),全部拥有则返还夺宝碎片*10
活动时间:7月31日0点-8月7日24点
活动期间,玩家可通过祈福掉落获得的同心结在祈福商店兑换道具,8月7日24点后,玩家包裹中多余的同心结将会替换成20银两
备注:玩家兑换武将袁谭袁尚,武将徐荣,武将张琪瑛,武将曹纯,武将曹婴,武将鲍三娘,武将关索,武将战神宝箱,武将李傕郭汜,张济,马忠,贺齐,孙权,蔡邕,孙资刘放,刘虞,徐氏,秦宓,董白,韩浩史涣,曹昂,吴懿,周仓均限制兑换1次
道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
张琪瑛(SP) | 500 | 曹纯(SP) | 500 | 徐荣(SP) | 500 |
袁谭袁尚 | 300 | 鲍三娘(SP) | 500 | 关索(SP) | 500 |
曹婴(SP) | 500 | 战神宝箱 | 75 | 动态水晶-星春侯福*夏侯氏 | 80 |
星春侯福*夏侯氏 | 300 | 星春侯福*SP张星彩 | 300 | 动态水晶-星春侯福*SP张星彩 | 80 |
武动乾坤*界甘宁 | 150 | 武动乾坤*界马超 | 150 | 武动乾坤*黄忠 | 150 |
武动乾坤*界张辽 | 150 | 武动乾坤*太史慈 | 150 | 武动乾坤*界赵云 | 150 |
武动乾坤*界许褚 | 150 | 武动乾坤*界吕布 | 150 | 武动乾坤*界黄盖 | 150 |
武动乾坤*界张飞 | 150 | 武动乾坤*典韦 | 150 | 武动乾坤*界关羽 | 150 |
清雨踏春*界吕蒙 | 300 | 清雨踏春*界陆逊 | 300 | 乔心瑾悦*界周瑜 | 300 |
软语花香*界大乔 | 300 | 软语花香*小乔 | 300 | 动态水晶-乔心瑾悦*界周瑜 | 80 |
谋定天下*荀彧 | 65 | 谋定天下*鲁肃 | 65 | 谋定天下*界周瑜 | 65 |
谋定天下*界陆逊 | 65 | 谋定天下*郭嘉 | 65 | 谋定天下*贾诩 | 65 |
谋定天下*庞统 | 65 | 谋定天下*司马懿 | 65 | 谋定天下*卧龙诸葛亮 | 65 |
花好月圆*马云騄 | 65 | 花好月圆*貂蝉 | 65 | 花好月圆*SP蔡文姬 | 65 |
花好月圆*SP孙尚香 | 65 | 花好月圆*王异 | 65 | 花好月圆*小乔 | 65 |
花好月圆*黄月英 | 65 | 花好月圆*界大乔 | 65 | 花好月圆*甄姬 | 65 |
情意相投*曹叡 | 195 | 动态水晶-情意相投*曹叡 | 75 | 动态水晶-清雨踏春*界吕蒙 | 80 |
情意相投*郭皇后 | 195 | 动态水晶-情意相投*郭皇后 | 75 | 动态水晶-清雨踏春*界陆逊 | 80 |
兰荷艾莲*诸葛果 | 350 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 | 动态水晶-兰荷艾莲*诸葛果 | 80 |
五谷蕃盛*邓艾 | 300 | 动态水晶-新禾兴国*界司马懿 | 65 | 动态水晶-五谷蕃盛*邓艾 | 80 |
万花簇威*SP关索 | 150 | 魏缨凤鸣*曹婴 | 150 | 伐木为薪(传说) | 70 |
凤驾御征(传说套装) | 150 | 金戈铁马(传说秀套装) | 400 | 竹排伐水(动态) | 35 |
俊逸剑舞(传说秀套装) | 500 | 悠然自得(传说秀套装) | 300 | 碧波荡漾(动态) | 30 |
权溢无度*袁术 | 100 | 父志耀星*SP张星彩 | 75 | 困龙欲出*SP刘协 | 65 |
乐享忘忧*刘禅 | 50 | 新君登位*曹叡 | 65 | 观叶知微*SP阚泽 | 3 |
帝业霸途*曹丕 | 50 | 杀机暗藏*孙亮 | 12 | 救援武威*郝昭 | 3 |
代为受命*界刘备 | 12 | 幼虎远谋*孙权 | 12 | 安汉候臣*王平 | 3 |
江岸书品*孙休 | 12 | 亲身抵挡*郝昭 | 12 | 奇策善谋*界司马懿 | 3 |
攻心定南*马谡 | 25 | 山林豪帅*SP严白虎 | 12 | 蔡邕(原创7) | 4 |
怒目迫视*典韦 | 25 | 诸葛一族*SP诸葛瑾 | 12 | 孙资&刘放(原创6) | 4 |
博学绘法*蔡邕 | 25 | 带兵镇守*朱桓 | 12 | 刘虞(原创6) | 4 |
曲辞谄媚*郭图逢纪 | 25 | 泰山捧日*SP程昱 | 12 | 吴懿(将4) | 4 |
天生奉孝*界郭嘉 | 25 | 抗击自保*刘琦 | 3 | 周仓(将4) | 4 |
李傕郭汜(国战) | 4 | 徐氏(原创7) | 4 | 贺齐 | 4 |
张济(SP) | 4 | 秦宓(原创7) | 4 | 孙乾 | 4 |
马忠 | 4 | 董白(SP) | 4 | 曹昂(SP) | 4 |
韩浩&史涣(将4) | 4 |
三国杀OL祈福概率一览
道具 | 概率 | 返还道具 | 道具 | 概率 | 返还道具 |
张琪瑛(SP) | 0.010% | 夺宝碎片*200 | 袁谭袁尚(SP) | 0.010% | 夺宝碎片*120 |
曹纯(SP) | 0.010% | 夺宝碎片*200 | 武动乾坤*界许褚 | 0.020% | 夺宝碎片*15 |
武动乾坤*界黄盖 | 0.020% | 夺宝碎片*15 | 武动乾坤*界吕布 | 0.020% | 夺宝碎片*15 |
武动乾坤*界关羽 | 0.020% | 夺宝碎片*15 | 神刘备 | 0.030% | 夺宝碎片*15 |
神陆逊 | 0.030% | 夺宝碎片*15 | 花好月圆*界大乔 | 0.060% | 夺宝碎片*6 |
花好月圆*马云騄 | 0.060% | 夺宝碎片*6 | 花好月圆*SP蔡文姬 | 0.060% | 夺宝碎片*6 |
花好月圆*SP孙尚香 | 0.060% | 夺宝碎片*6 | 花好月圆*王异 | 0.060% | 夺宝碎片*6 |
花好月圆*黄月英 | 0.060% | 夺宝碎片*6 | 花好月圆*小乔 | 0.060% | 夺宝碎片*6 |
花好月圆*貂蝉 | 0.060% | 夺宝碎片*6 | 花好月圆*甄姬 | 0.060% | 夺宝碎片*6 |
谋定天下*荀彧 | 0.060% | 夺宝碎片*6 | 谋定天下*司马懿 | 0.060% | 夺宝碎片*6 |
谋定天下*界陆逊 | 0.060% | 夺宝碎片*6 | 谋定天下*贾诩 | 0.060% | 夺宝碎片*6 |
谋定天下*庞统 | 0.060% | 夺宝碎片*6 | 谋定天下*界周瑜 | 0.060% | 夺宝碎片*6 |
谋定天下*鲁肃 | 0.060% | 夺宝碎片*6 | 谋定天下*卧龙诸葛亮 | 0.060% | 夺宝碎片*6 |
谋定天下*郭嘉 | 0.060% | 夺宝碎片*6 | 刘虞(原创6) | 1.510% | 夺宝碎片*1 |
李傕郭汜(国战) | 1.510% | 夺宝碎片*1 | 徐氏(原创7) | 1.510% | 夺宝碎片*1 |
张济(SP) | 1.510% | 夺宝碎片*1 | 秦宓(原创7) | 1.510% | 夺宝碎片*1 |
马忠 | 1.510% | 夺宝碎片*1 | 董白(SP) | 1.510% | 夺宝碎片*1 |
贺齐 | 1.510% | 夺宝碎片*1 | 韩浩&史涣(将4) | 1.510% | 夺宝碎片*1 |
孙乾 | 1.510% | 夺宝碎片*1 | 曹昂(SP) | 1.510% | 夺宝碎片*1 |
蔡邕(原创7) | 1.510% | 夺宝碎片*1 | 吴懿(将4) | 1.510% | 夺宝碎片*1 |
孙资&刘放(原创6) | 1.510% | 夺宝碎片*1 | 周仓(将4) | 1.510% | 夺宝碎片*1 |
星春侯福*夏侯氏 | 0.020% | 夺宝碎片*40 | 星春侯福*SP张星彩 | 0.020% | 夺宝碎片*40 |
乔心瑾悦*界周瑜 | 0.020% | 夺宝碎片*40 | 父志耀星*SP张星彩 | 0.075% | 夺宝碎片*7 |
权溢无度*袁术 | 0.050% | 夺宝碎片*10 | 帝业霸途*曹丕 | 0.080% | 夺宝碎片*5 |
困龙欲出*SP刘协 | 0.075% | 夺宝碎片*6 | 江岸书品*孙休 | 0.160% | 夺宝碎片*1 |
代为受命*界刘备 | 0.160% | 夺宝碎片*1 | 乐享忘忧*刘禅 | 0.080% | 夺宝碎片*3 |
新君登位*曹叡 | 0.080% | 夺宝碎片*6 | 杀机暗藏*孙亮 | 0.160% | 夺宝碎片*1 |
攻心定南*马谡 | 0.700% | 夺宝碎片*4 | 幼虎远谋*孙权 | 0.160% | 夺宝碎片*1 |
怒目迫视*典韦 | 0.700% | 夺宝碎片*4 | 亲身抵挡*郝昭 | 1.050% | 夺宝碎片*2 |
博学绘法*蔡邕 | 0.700% | 夺宝碎片*4 | 山林豪帅*SP严白虎 | 1.050% | 夺宝碎片*2 |
曲辞谄媚*郭图逢纪 | 0.700% | 夺宝碎片*4 | 诸葛一族*SP诸葛瑾 | 1.050% | 夺宝碎片*2 |
天生奉孝*界郭嘉 | 0.700% | 夺宝碎片*4 | 带兵镇守*朱桓 | 1.050% | 夺宝碎片*2 |
观叶知微*SP阚泽 | 3.070% | 夺宝券*1 | 泰山捧日*SP程昱 | 1.050% | 夺宝碎片*2 |
救援武威*郝昭 | 3.070% | 夺宝券*1 | 夺宝碎片*1 | 9.000% | |
抗击自保*刘琦 | 3.070% | 夺宝券*1 | 夺宝碎片*2 | 6.000% | |
安汉候臣*王平 | 3.070% | 夺宝券*1 | 夺宝碎片*4 | 4.000% | |
奇策善谋*界司马懿 | 3.070% | 夺宝券*1 | 夺宝券*1 | 10.060% | |
同心结 | 21.800% |
椰子礼盒概率一览
道具 | 概率 |
功勋*100 | 3.00% |
夺宝券*1 | 3.00% |
手气卡*1 | 9.00% |
换将卡*1 | 8.00% |
点将卡*1 | 8.00% |
皮肤包*1 | 4.00% |
椰子树*1 | 30.00% |
椰子树*2 | 35.00% |
金枝缤纷宝箱概率一览
道具 | 概率 | 重复返还 |
灵雎 | 0.10% | 椰子树*160 |
金枝玉叶*灵雎 | 0.09% | 椰子树*60 |
艳绝无双*灵雎 | 0.06% | 椰子树*80 |
水晶碎片*1 | 0.86% | |
圣魂玄晶*1 | 0.64% | |
史诗将印宝箱 | 0.82% | |
大将军印*1 | 0.68% | |
普通将印宝箱 | 13.88% | |
稀有将印宝箱 | 2.78% | |
中郎将印*1 | 5.34% | |
手气卡*1 | 14.38% | |
点将卡*1 | 7.19% | |
换将卡*1 | 7.19% | |
功勋*60 | 13.75% | |
功勋*150 | 5.50% | |
功勋*300 | 2.75% | |
花舞血带*灵雎 | 1.36% | 椰子树*5 |
持匕待机*灵雎 | 4.53% | 椰子树*1 |
浴火焚心*灵雎 | 4.53% | 椰子树*1 |
花落神伤*灵雎 | 13.57% | 夺宝重置券*1 |
金枝龙舟宝箱概率一览
道具 | 概率 | 重复返还 |
金枝玉叶*曹婴 | 0.15% | 椰子树*60 |
普通将印宝箱 | 10.10% | |
稀有将印宝箱 | 2.02% | |
中郎将印*1 | 3.88% | |
手气卡*1 | 12.43% | |
点将卡*1 | 6.21% | |
换将卡*1 | 6.21% | |
功勋*60 | 21.21% | |
功勋*300 | 4.24% | |
功勋*500 | 2.55% | |
芦曳意坚*曹婴 | 1.00% | 椰子树*5 |
夺宝券*1 | 12.00% | |
夺宝碎片*1 | 6.00% | |
大将军印 | 0.51% | |
水晶碎片 | 0.51% | |
史诗将印宝箱 | 0.61% | |
圣魂玄晶 | 0.38% | |
水眸婴飞(静态形象) | 3.03% | 椰子树*1 |
水眸婴飞(动态形象) | 0.30% | 椰子树*5 |
水眸婴飞(静态边框) | 3.03% | 椰子树*1 |
水眸婴飞(动态边框) | 0.30% | 椰子树*5 |
水眸婴飞(静态背景) | 3.03% | 椰子树*1 |
水眸婴飞(动态背景) | 0.30% | 椰子树*5 |
金枝童趣宝箱概率一览
道具 | 概率 | 重复返还 |
界孙尚香 | 0.05% | 夺宝碎片*75 |
金枝玉叶*界孙尚香 | 0.11% | 椰子树*60 |
普通将印宝箱 | 7.12% | |
稀有将印宝箱 | 1.42% | |
史诗将印宝箱 | 0.71% | |
中郎将印*1 | 2.74% | |
手气卡*1 | 22.92% | |
点将卡*1 | 11.46% | |
换将卡*1 | 11.46% | |
功勋*60 | 16.67% | |
功勋*300 | 3.33% | |
功勋*500 | 2.00% | |
