备注:龙舟桨活动延期兑换一天,龙舟桨于2020年7月3日24点过期,请玩家及时兑换所需道具
审配(?-204年),字正南,魏郡阴安(今河南清丰北)人。东汉末年军阀袁绍帐下谋臣。审配为人正直, 袁绍领冀州,审配被委以腹心之任,并总幕府。河北平定,袁绍以审配,逄纪统军事,审配恃其强盛,力主与曹操决战。曾率领弓弩手大破曹军于官渡。官渡战败,审配二子被俘,反因此受谮见疑,幸得逢纪力保。袁绍病死,审配等矫诏立袁尚为嗣,导致兄弟相争,被曹操各个击破。曹操围邺,审配死守数月,终城破被擒,拒不投降,慷慨受死。
审配 群势力 体力3
刚直 锁定技,其他角色对你造成的伤害,和你对其他角色造成的伤害均视为体力流失。
备战 回合结束后,你可以令一名角色将手牌补至体力上限(至多为5)。该角色回合开始时,若其手牌数为全场最多,则其本回合内不能使用牌指定其他角色为目标。
7月3日10点-7月9日24点购买新品礼包获得,7月17日10点正式上架武将商城
活动时间 | 礼包名称 | 礼包价格 | 限制次数 | 礼包内容 |
7月3日10点-7月9日24点 | 扬帆起航礼包 | 13999元宝 | 累计限购1个,不能赠送 | 购买后可得会员卡*1年,豪华夺宝券*1,豪华皮肤包*1 |
百花齐放礼包 | 8888元宝 | 累计限购1个 |
1.购买后可得水晶碎片*1,并赠送传说皮肤锦囊*1 2.锦囊自动打开,打开锦囊后必得一个未拥有的2020年6月1日之前已经上线传说皮肤其中之一(除不可合成的外),全部拥有则返还夺宝碎片*2 |
|
万军扬襄折扣礼包 | 300通用元宝 | 每日限购1个,不能赠送,不能使用抵价券 | 购买后可得手气卡*1,并赠送万军扬襄宝箱*1 | |
万军扬襄礼包 | 500元宝 | |||
放飞梦想礼包 | 300元宝 | 购买后可手气卡*1,并赠送放飞梦想宝箱*1 | ||
放飞梦想大礼包 | 2500元宝 | 累计限购1个,不能赠送,不能使用抵价券 | 购买后可手气卡*1,并赠送放飞梦想宝箱*10 | |
扬帆起航周卡 | 3000通用元宝 | 累计限购1个,不能赠送,不能使用抵价券 | 购买可得绑定元宝*1000,毕业季礼包抵价券(3000抵用1500)*1,并赠送扬帆起航卡*1,拥有扬帆起航卡可每日领取绑定元宝*100,毕业季礼包抵价券(2000抵用500)*1(共计7次),活动最后1日入手扬帆起航卡也仍可领取7份奖励 | |
审配五阶飞升礼包 | 29999元宝 | 累计限完成1次 | 购买后可以得到武将审配+经典版审配+手气卡*10+点将卡*10+换将卡*10+校尉将印*1+中郎将印*1+大将军印*1+枭雄金印*1(拥有礼包内武将请勿重复购买) | |
审配新品礼包 | 10999元宝 | 累计限完成1次 | 购买后可以得到武将【审配】+【经典版审配】+【手气卡】*10+【点将卡】*10+【换将卡】*10+【夏襄甜爽(动态套装)】*1(拥有礼包内武将请勿重复购买) | |
7月10日10点-7月16日24点 | 审配武将礼包 | 12900元宝 | 累计限完成1次 | |
7月17日起 | 审配 | 4999元宝 |
万军扬襄宝箱:打开宝箱可以获得万军扬襄*赵襄(重复返还帆船*200)含泪桃花*赵襄(重复返还帆船*5),策马奔腾*赵襄,军中戏趣*赵襄(重复返还帆船*1)思亲念志*赵襄,带军卫蜀*赵襄(重复返还夺宝重置券*1),水晶碎片,圣魂玄晶,大将军印,将印宝箱,功勋60~300等丰富道具其中之一
放飞梦想宝箱:打开宝箱可以获得放飞梦想,童心开星,童心开星,魏蓝才俊,旋转木马,皓宝宝,皓贝贝三国秀套装部件(重复获得静态部件返还夺宝券*1,重复获得动态部件返还夺宝碎片*1)旋转木马,风车曹冲,元宵董白,枫锦灵雎,憨态可鞠(重复获得动态部件和静态背景返还夺宝券*1)等丰富道具其中之一
毕业季礼包抵价券:可用于抵扣扬帆起航礼包,百花齐放礼包,万军扬襄礼包,放飞梦想礼包,审配新品礼包,审配五阶飞升礼包,抵价券有效期为三天,最终过期时间为2020年7月9日24点
夏襄甜爽待机动画
放飞梦想待机动画
![]() |
![]() |
活动时间:7月3日10点-7月9日24点
礼包名称 | 礼包内容 | 价格 | 限制条件 |
功勋升阶礼包 | 功勋*60 | 100通用元宝 | 每日限购1个 |
功勋初级礼包 | 功勋*200 | 800元宝 | 累计限购3个 |
功勋中级礼包 | 功勋*300 | 1500元宝 | 累计限购8个 |
功勋礼包 | 功勋*500 | 2700元宝 | |
中郎将印礼包 | 中郎将印*1,校尉将印*1 | 1800元宝 | |
大将军印礼包 | 大将军印*1 | 6000元宝 | |
枭雄金印礼包 | 枭雄金印*1 | 22000元宝 |
活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
7月3日0点-7月9日24点 | 每日登录游戏 | 【帆船礼盒】*1 | 每日限完成1次 |
每日获胜1局或完成2局游戏 | 【帆船礼盒】*1 | 每日限完成1次 | |
累计登录6日 | 【帆船礼盒】*3,【毕业季活动抵价券】(3000抵用1000),夏襄甜爽(静态形象) | 累计限完成1次 | |
累计完成20局游戏 | 【帆船礼盒】*3,【毕业季活动抵价券】((2000抵用500),夏襄甜爽(静态背景) | 累计限完成1次 | |
累计获胜15局游戏 | 【帆船礼盒】*2,夏襄甜爽(静态边框) | 累计限完成1次 | |
7月4日0点-7月5日24点 | 每日在线满1小时 | 【帆船礼盒】*1 | 每日限完成1次 |
7月3日10点-7月9日24点,消耗朱砂*10,可以兑换帆船礼盒*1,累计限完成200次
活动时间:7月3日0点-7月9日24点
每消费满500元宝,则获得帆船*1,不限完成次数
每日累计消费3000元宝,则可获得毕业季礼包抵价券(3000抵用1000),每日累计限完成1次
每日累计消费6800元宝,则可获得万军扬襄宝箱*2,放飞梦想宝箱*2,每日累计限完成1次
每日累计消费12800元宝,则可获得水晶碎片*1,每日累计限完成1次
活动时间:7月3日0点-7月9日24点
帆船数量 | 礼包内容 | 限制次数 |
400 | 万军扬襄*赵襄 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-万军扬襄*赵襄 | |
40 | 三选一【放飞梦想(动画形象),放飞梦想(动态边框),放飞梦想(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
30 | 六选一【魏蓝才俊(动态形象),魏蓝才俊(动态边框),魏蓝才俊(动态背景),童心开星(动态形象),童心开星(动态边框),童心开星(动态背景)】 | 累计限完成6次 |
30 | 皓宝宝动态套装 | 累计限完成1次 |
30 | 皓贝贝动态套装 | 累计限完成1次 |
40 | 憨态可鞠动态套装 | 累计限完成1次 |
25 | 三选一【旋转木马(动态形象)旋转木马(动态边框)旋转木马(静态背景)】 | 累计限完成3次 |
20 | 三选一【风车曹冲(动态),浅绿初夏(动态),聆听风吟】 | 累计限完成3次 |
40 | 枫锦灵雎动态套装 | 累计限完成1次 |
35 | 元宵董白动态套装 | 累计限完成1次 |
帆船*100+朱砂*30000 | 拥有粽缘仙果(传说秀套装) | 累计限完成1次 |
朱砂*35000 | 拥有粽缘仙果(传说秀套装) | 累计限完成1次 |
帆船*100+灵气*7000 | 拥有粽缘仙果(传说秀套装) | 累计限完成1次 |
100 | 二选一【鱼戏莲叶(动态形象),鱼戏莲叶(动态边框)】 | 累计限完成2次 |
35 | 鱼戏莲叶(静态背景) | 累计限完成1次 |
50 | 水晶碎片*1 | 累计限完成10次 |
60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
4 | 夺宝重置券*1 |
7月3日0点-7月9日24点,消耗(在此扣除)25灵气可兑换【呆萌曹冲】,累计限完成1次
7月3日0点-7月9日24点,拥有粽缘仙果(传说秀套装)可得豪华皮肤包*1,精致皮肤包*1,皮肤包*1,传说皮肤锦囊*1,累计限完成1次
传说皮肤锦囊:锦囊自动打开,打开锦囊后必得一个未拥有的2020年5月1日之前已经上线传说皮肤其中之一(除不可合成的外),全部拥有则返还夺宝碎片*2
粽缘仙果入场动画
粽缘仙果座位动画和待机动画
![]() |
![]() |
活动时间:7月3日0点-7月16日24点
拥有武将【审配】,可以获得形象【经典版审配】,累计限完成1次
使用武将【审配】与好友对局3局,则可以获得【帆船礼盒】*1,累计限完成1次
使用武将【审配】获胜5局游戏,则可以获得【功勋】*100,累计限完成1次
使用武将【审配】完成9局游戏,则可以获得【中郎将印】*1,累计限完成1次
活动时间:7月3日10点-7月17日24点
玩家每进行一次夺宝获得1点气运,气运达到100点后的下一次抽取,必然获得稀有道具【元宝*3000/赵襄宝箱/枭雄金印*1/圣魂玄晶*1】其中之一,玩家抽取稀有道具之后,气运值将会置零,再度进行累积夺宝券和豪华夺宝券用于夺宝,夺宝宝库系统会每周一0点免费刷新一次;夺宝行动的道具下一次更新时间为2020年7月17日10点。
赵襄宝箱:打开获得武将赵襄,重复获得赵襄返还夺宝碎片*220
道具 | 概率 | 重复返还 |
赵襄宝箱 | 0.15% | 夺宝碎片*220 |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
元宝*3000 | 0.20% | |
圣魂玄晶*1 | 1.00% | |
夺宝碎片*1 | 18.00% | |
夺宝碎片*2 | 10.50% | |
夺宝碎片*3 | 7.00% | |
夺宝碎片*4 | 2.50% | |
夺宝重置令*1 | 8.88% | |
夺宝重置令*3 | 6.66% | |
夺宝重置令*5 | 2.22% | |
功勋*80 | 10.00% | |
功勋*60 | 22.16% | |
皮肤包*1 | 7.88% | |
精致皮肤包*1 | 1.80% | |
稀有将印宝箱*1 | 0.90% |
活动时间:7月3日10点-7月9日24点
夺宝碎片数量 | 兑换道具 | 夺宝碎片数量 | 兑换道具 |
20 | 水晶碎片 | 300 | 武将沙摩柯 |
25 | 圣魂玄晶 | 700 | 谋定水晶兑换券 |
60 | 传说皮肤锦囊 | 700 | 佳节年华宝箱 |
80 | 枭雄金印 | 300 | 界孙尚香 |
450 | 赵襄 | 30 | 史诗皮肤锦囊 |
400 | 文和乱武*李傕 | 400 | 文和乱武*界貂蝉 |
400 | 文和乱武*界吕布 | 150 | 文和乱武*董卓 |
160 | 文和乱武*张济 | 200 | 文和乱武*王允 |
240 | 文和乱武*郭汜 | 200 | 文和乱武*徐荣 |
200 | 趣乐嬉戏动态套装 | 400 | 文和乱武*贾诩 |
200 | 球动身俏动态套装 | 60 | 缘法奥秘动态套装 |
150 | 沁憩贪凉动态套装 | 200 | 畅饮酣甜动态套装 |
200 | 傲娇可爱动态套装 | 150 | 水珠耀桃动态套装 |
60 | 贪杯酒香动态套装 | 150 | 一鸡必中动态套装 |
60 | 花落羞醉动态套装 | 150 | 沙滩城堡动态套装 |
60 | 怀论在怀动态套装 | 60 | 悠扇幽烟动态套装 |
60 | 风铃媚眼动态套装 | 60 | 灵动心动动态套装 |
60 | 猫咪炫跳动态套装 | 60 | 控魂驶人动态套装 |
60 | 冲阵挥棒动态套装 | 60 | 掌中袁曹动态套装 |
60 | 依屏秘听动态套装 |
活动时间:7月10日0点-7月17日10点
赵襄恢复兑换价格:夺宝碎片*550
备注:
传说皮肤锦囊:该宝箱自动打开,打开宝箱必得一个未拥有的已经上线的传说皮肤(除不可合成的外),全部拥有则返还夺宝碎片*20
史诗皮肤锦囊:该宝箱自动打开,打开宝箱必得一个未拥有的已经上线的史诗皮肤(除不可合成的外),全部拥有则返还夺宝碎片*10
7月10日10点起,不重复合成库更新如下
静态形象 | 动态形象 | 静态边框 | 动态边框 | 静态背景 |
经典版郭皇后 | 百步穿杨(动态) | 赏月吟风 | 爱神呢喃(动态) | 大漠秋沙 |
标准版许褚 | 龙胆银枪(动态) | 梦幻迤逦 | 寒露润物 | 华光熠熠 |
瑾焰祥年 | 丈八益德(动态) | 圣诞挂饰 | 宜家宜室(动态) | 笼灯吐艳 |
标准版于吉 | 美如冠玉(动态) | 圣诞花环 | 秋风落叶(动态) | 今生*曹叡 |
舞剑助兴 | 一夫当关(动态) | 电流星散 | 荧灯陆离(动态) | 今生*郭皇后 |
五色角黍 | 鸟声依依(动态) | 飞龙在天 | 波诡云谲(动态) | 洁白羽翼 |
回味悠长 | 赤兔 | 虎啸风生 | 前世*步练师(动态) | 皎皎夜空 |
标准版诸葛亮 | 今生*吕布(动态) | 枝条摇曳 | 爆竹声声(动态) | 风吹旷野 |
抚琴赏岁 | 巾帼契露 | 繁华似锦 | 登封储君 | 蔚蓝天空 |
感恩姜维 | 前世*步练师(动态) | 石火光阴 | 蟾光鹊影(动态) | 余霞成绮 |
欢闹童年 | 严师王异 | 天作之合 | 瓣瓣心香 | 决战前夜 |
眉目传情 | 双截棍小杀(动态) | 聚米为谷 | 宜室宜家(动态) | 胧影侵月 |
春节文姬 | 匡政弼国 | 瑰丽多彩 | 秋枫展卷 | 月下魅生 |
标准版张角 | 程昱吃瓜(动态) | 芬芳吐蕊 | 銮殿新葺 | 梦幻圣诞 |
心悦君兮 | 泳装文姬(动态) | 百鬼夜行 | 夜花盛开(动态) | 缤纷彩带 |
鸡年凤雏 | 立夏月英 | 林外时雨 | 幽幽竹径 | 平安夜 |
稳如麹义 | 乱世人杰(动态) | 风铃扬音 | 作业如山(动态) | 夜楼月上 |
盟约之剑 | 谷雨小乔 | 宜室宜家 | 赤火石壁(动态) | 月上夜楼 |
三世经营之孙坚 | 明月之皎 | 宜家宜室 | 兰膏明烛(动态) | 万家灯火 |
秋枫春华 | 天下释兵 | 红心小桃(静态边框) | 红包纳福(动态) | 竹外桃花 |
万军扬襄宝箱概率一览
道具 | 概率 | 重复返还 |
万军扬襄*赵襄 | 0.15% | 帆船*200 |
水晶碎片*1 | 0.86% | |
圣魂玄晶*1 | 0.64% | |
史诗将印宝箱 | 0.82% | |
大将军印*1 | 0.68% | |
普通将印宝箱 | 12.62% | |
稀有将印宝箱 | 2.52% | |
中郎将印*1 | 4.85% | |
手气卡*1 | 12.93% | |
点将卡*1 | 6.46% | |
换将卡*1 | 6.46% | |
功勋*60 | 13.13% | |
功勋*150 | 5.25% | |
功勋*300 | 2.63% | |
策马奔腾*赵襄 | 3.61% | 帆船*1 |
含泪桃花*赵襄 | 1.08% | 帆船*5 |
军中戏趣*赵襄 | 3.61% | 帆船*1 |
思亲念志*赵襄 | 10.85% | 夺宝重置券*1 |
带军卫蜀*赵襄 | 10.85% | 夺宝重置券*1 |
放飞梦想宝箱概率一览
道具 | 概率 | 重复返还 |
放飞梦想(静态形象) | 3.00% | 夺宝券*1 |
放飞梦想(动画形象) | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
放飞梦想(静态边框) | 3.00% | 夺宝券*1 |
放飞梦想(动态边框) | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
放飞梦想(静态背景) | 3.00% | 夺宝券*1 |
放飞梦想(动态背景) | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
童心开星(静态形象) | 3.00% | 夺宝券*1 |
童心开星(动态形象) | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
童心开星(静态边框) | 3.00% | 夺宝券*1 |
童心开星(动态边框) | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
童心开星(静态背景) | 3.00% | 夺宝券*1 |
童心开星(动态背景) | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
魏蓝才俊(静态形象) | 3.00% | 夺宝券*1 |
魏蓝才俊(动态形象) | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
魏蓝才俊(静态边框) | 3.00% | 夺宝券*1 |
魏蓝才俊(动态边框) | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
魏蓝才俊(静态背景) | 3.00% | 夺宝券*1 |
魏蓝才俊(动态背景) | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
旋转木马(静态形象) | 3.00% | 夺宝券*1 |
旋转木马(动态形象) | 2.00% | 夺宝碎片*1 |
旋转木马(静态边框) | 3.00% | 夺宝券*1 |
旋转木马(动态边框) | 2.00% | 夺宝碎片*1 |
旋转木马(静态背景) | 2.00% | 夺宝券*1 |
皓宝宝 | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
天真无邪 | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
童趣冰纷 | 2.00% | 夺宝券*1 |
皓贝贝 | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
天真烂漫 | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
童趣橙光 | 2.00% | 夺宝券*1 |
元宵董白(动态) | 2.00% | 夺宝券*1 |
和和美美(动态) | 2.00% | 夺宝券*1 |
阖家团圆 | 2.00% | 夺宝券*1 |
和和美美 | 3.00% | |
元宵董白 | 3.00% | |
风车曹冲 | 3.00% | |
风车曹冲(动态) | 1.00% | 夺宝券*1 |
浅绿初夏 | 3.00% | |
浅绿初夏(动态) | 1.00% | 夺宝券*1 |
聆听风吟 | 2.00% | 夺宝券*1 |
枫锦灵雎 | 3.00% | |
枫锦灵雎(动态) | 2.00% | 夺宝券*1 |
枫落秋夜 | 3.00% | |
枫落秋夜(动态) | 2.00% | 夺宝券*1 |
皎月之秋 | 2.00% | 夺宝券*1 |
憨态可鞠 | 3.00% | 夺宝券*1 |
憨态可鞠(动态) | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
洪福齐天 | 3.00% | 夺宝券*1 |
洪福齐天(动态) | 1.00% | 夺宝碎片*1 |
翠色欲流 | 2.00% | 夺宝碎片*1 |
帆船礼盒概率一览
道具 | 概率 |
功勋*100 | 3% |
夺宝券*1 | 3% |
手气卡*1 | 20% |
换将卡*1 | 15% |
点将卡*1 | 15% |
皮肤包*1 | 4% |
帆船*1 | 40% |