此游戏适合年龄:18岁及以上玩家
您所在的位置:首页>游戏资讯>新闻正文
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
魏 | 5 | 男 | 二段觉醒后大开大合的猛将。 |
生平 |
魏末晋初名将,一作文淑,字次骞,小名阿鸯,世称文鸯,文钦之子。骁勇善战,依附大将军曹爽,司马师废黜曹芳后随父联合毌丘 俭于淮南起兵勤王,演义中惊死司马师。兵败后南投吴国,驰援诸葛诞淮南叛乱,双方内讧,父亲为诸葛诞所害,遂降司马昭,封关 内侯。西晋时大破鲜卑首领秃发树机能,名震天下。 |
||
技能 |
【膂力】:每回合限一次,当你造成伤害后,你可以将手牌摸至与体力值相同或将体力回复至与手牌数相同。 的回合限两次”。 可发动。 结束阶段,你弃置所有牌。 |
||
获取 | 2022-12-24 00:30:00~2022-12-30 23:59:59,奇珍翻翻乐活动随机获取,或奇珍翻翻乐积分*3600(首周六折)兑换。 |
注:文鸯后续上线恢复原价奇珍翻翻乐积分*6000。
活动时间:2022-12-24 00:00:00~2022-12-30 23:59:59,完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有文鸯 | 经典版文鸯 | 累计限完成1次 |
使用文鸯完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用文鸯获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
使用文鸯完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
使用文鸯升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
活动时间:2022-12-24 00:30:00~2022-12-30 23:59:59
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=118元宝
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:3*3+1*2+1*1+3(组合积分)=15
抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
单次翻牌 | 1张 | 3 | 2 | 1 |
组合积分 | 5张 | 120 | 80 | 60 |
4张 | 15 | 10 | 5 | |
3张 | 3 | 2 | 1 |
杀数量 | 闪数量 | 桃数量 | 概率 |
5 | 0 | 0 | 4.00% |
4 | 1 | 0 | 5.80% |
4 | 0 | 1 | 5.80% |
3 | 2 | 0 | 4.00% |
3 | 1 | 1 | 4.00% |
3 | 0 | 2 | 4.00% |
2 | 3 | 0 | 4.00% |
2 | 2 | 1 | 9.80% |
2 | 1 | 2 | 4.00% |
2 | 0 | 3 | 4.00% |
1 | 4 | 0 | 4.00% |
1 | 3 | 1 | 4.00% |
1 | 2 | 2 | 9.80% |
1 | 1 | 3 | 4.00% |
1 | 0 | 4 | 4.00% |
0 | 5 | 0 | 4.00% |
0 | 4 | 1 | 4.00% |
0 | 3 | 2 | 4.00% |
0 | 0 | 5 | 3.00% |
0 | 1 | 4 | 5.80% |
0 | 2 | 3 | 4.00% |
2022-12-24 00:30:00~2022-12-30 23:59:59,翻翻乐积分仅做计数,2022-12-31 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
道具 | 翻翻乐积分 | 兑换次数 |
文鸯(首周六折) | 3600 | 1 |
动态水晶-神通法相*文鸯 | 1500 | 1 |
蒲元 | 10000 | 1 |
黄承彦 | 2000 | 1 |
范疆张达 | 1000 | 1 |
卞夫人(SP) | 900 | 1 |
丁原 | 2000 | 1 |
高干 | 1300 | 1 |
史诗将印宝箱*1 | 150 | 5 |
豪华武将包*1 | 120 | 20 |
豪华皮肤包*1 | 80 | 20 |
道具 | 概率 |
武将库 | 0.09% |
史诗将印宝箱*1 | 0.65% |
豪华武将包*1 | 1.26% |
豪华皮肤包*1 | 3.20% |
奇珍夺宝券*2 | 12.10% |
奇珍夺宝券*1 | 32.30% |
杜袭武将宝箱*1 | 16.80% |
交趾太守宝箱*1 | 16.80% |
绮丽繁花宝箱*1 | 16.80% |
武将 | 概率 | 重复返还 |
文鸯 | 5.4% | 翻翻乐积分*300 |
蒲元 | 2.7% | 翻翻乐积分*450 |
黄承彦 | 10.8% | 翻翻乐积分*150 |
范疆张达 | 27% | |
卞夫人(SP) | 27% | |
丁原 | 10.8% | |
高干 | 16.2% |
活动时间:2022-12-24 00:30:00~2022-12-30 23:59:59
此次商城上架活动宝箱,打开后,部分重复道具返还圣诞袜/夺宝重置券,具体详情见宝箱概率。
杜袭武将礼包
售价:500元宝(杜袭武将折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、杜袭武将宝箱*1(杜袭、枭雄金印、天工铜镜等丰富道具其中之一)
交趾太守礼包
售价:500元宝(交趾太守折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、交趾太守宝箱*1(士燮、兀突骨、士燮&兀突骨各等级皮肤 、天工铜镜等丰富道具其中之一)
绮丽繁花礼包
售价:500元宝(绮丽繁花折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、绮丽繁花宝箱*1(蔡夫人、刘表、绮丽繁花*蔡夫人、天工铜镜等丰富道具其中之一)
盲盒碎片礼包
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
圣诞奇珍小礼包
售价:400通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*5
圣诞奇珍大礼包
售价:3500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*50
圣诞超级奇珍礼包
售价:11000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得奇珍夺宝券*200
圣诞奇珍纪念礼包
售价:3500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可获奇珍夺宝券*20,并赠送奇珍纪念卡*1
拥有幸运翻翻卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-圣诞狂欢-领取奖励奇珍夺宝券*5,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
圣诞纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可以获得绑定元宝*2000、圣诞活动抵价券(满3000抵1000)*1,购买后可以获得杜袭武将宝箱*2、交趾太守宝箱*2、绮丽繁花宝箱*2,并赠送圣诞纪念卡*1
拥有周年纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-圣诞狂欢-领取以下丰富奖励,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
12月24日 | 杜袭武将宝箱*1 、交趾太守宝箱*1 |
12月25日 | 绮丽繁花宝箱*1 、杜袭武将宝箱*1 |
12月26日 | 交趾太守宝箱*1 、绮丽繁花宝箱*1 |
12月27日 | 杜袭武将宝箱*1 、交趾太守宝箱*1 |
12月28日 | 绮丽繁花宝箱*1 、杜袭武将宝箱*1 |
12月29日 | 交趾太守宝箱*1 、绮丽繁花宝箱*1 |
12月30日 | 杜袭武将宝箱*1 、交趾太守宝箱*1 |
活动时间:2022-12-24 00:00:00~2022-12-30 23:59:59
活动时间 | 礼包名称 | 礼包内容 | 限制数量 | 售价 |
12月24日20点-12月24日22点 | 杜袭武将大礼包 | 手气卡*1、杜袭武将宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
交趾太守大礼包 | 手气卡*1、交趾太守宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
谋定天下礼包 | 手气卡*1、圣魂宝箱-谋*1 | 100 | 18888元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
12月25日20点-12月25日22点 | 绮丽繁花大礼包 | 手气卡*1、绮丽繁花宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
杜袭武将大礼包 | 手气卡*1、杜袭武将宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
花好月圆礼包 | 手气卡*1、圣魂宝箱-花*1 | 100 | 18888元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
12月26日20点-12月26日22点 | 豪华夺宝礼包 | 泡泡-感恩郭嘉(1天)、豪华夺宝券*1 | 500 | 2500通用元宝 |
豪华武将包 | 手气卡*1、豪华武将包*1 | 500 | 2500通用元宝 | |
地公将军礼包 | SP张宝、地公妖将*张宝 | 150 | 5000元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
12月27日20点-12月27日22点 | 交趾太守大礼包 | 手气卡*1、交趾太守宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
绮丽繁花大礼包 | 手气卡*1、绮丽繁花宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
蓝田生玉礼包 | SP诸葛恪、蓝田生玉*SP诸葛恪、中郎将印*1、校尉将印*1、三国秀【形象-标准版诸葛恪、边框-南蛮巨象、背景-称霸沙场】 | 150 | 16800元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
12月28日20点-12月28日22点 | 杜袭武将大礼包 | 手气卡*1、杜袭武将宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
交趾太守大礼包 | 手气卡*1、交趾太守宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
龙之觉醒礼包 | SP杨修、胸中绵帛*SP杨修、三国秀【形象-经典版杨修】、战功-龙之觉醒(战功点50) | 150 | 25500元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
12月29日20点-12月29日22点 | 豪华夺宝礼包 | 泡泡-感恩郭嘉(1天)、豪华夺宝券*1 | 500 | 2500通用元宝 |
豪华武将包 | 手气卡*1、豪华武将包*1 | 500 | 2500通用元宝 | |
文诛笔伐礼包 | SP陈琳、符檄擅声*SP陈琳 | 150 | 27000元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
12月30日20点-12月30日22点 | 绮丽繁花大礼包 | 手气卡*1、绮丽繁花宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
杜袭武将大礼包 | 手气卡*1、杜袭武将宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
花好水晶兑换券 | 花好月圆动态水晶*1 | 100 | 18888元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天)、祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
12月24日10点-12月24日12点 | 普通皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)、皮肤包*1 | 5000 | 1200银两 |
史诗将印礼包 | 功勋*5、史诗将印宝箱*1 | 5000 | 9000银两 | |
12月25日10点-12月25日12点 | 稀有将印礼包 | 功勋*3、稀有将印宝箱*1 | 5000 | 5000银两 |
500功勋 | 功勋*500 | 5000 | 7000银两 | |
12月26日10点-12月26日12点 | 精致皮肤礼包 | 武将列传*曹操(1天)、精致皮肤包*1 | 5000 | 3600银两 |
普通将印礼包 | 功勋*1、普通将印宝箱*1 | 5000 | 1000银两 | |
12月27日10点-12月27日12点 | 100功勋 | 功勋*100 | 5000 | 1500银两 |
豪华皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)、豪华皮肤包*1 | 5000 | 6000银两 | |
12月28日10点-12月28日12点 | 普通皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)、皮肤包*1 | 5000 | 1200银两 |
史诗将印礼包 | 功勋*5、史诗将印宝箱*1 | 5000 | 9000银两 | |
12月29日10点-12月29日12点 | 稀有将印礼包 | 功勋*3、稀有将印宝箱*1 | 5000 | 5000银两 |
500功勋 | 功勋*500 | 5000 | 7000银两 | |
12月30日10点-12月30日12点 | 精致皮肤礼包 | 武将列传*曹操(1天)、精致皮肤包*1 | 5000 | 3600银两 |
普通将印礼包 | 功勋*1、普通将印宝箱*1 | 5000 | 1000银两 |
活动时间:2022-12-24 00:00:00~2022-12-30 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 杜袭武将宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 杜袭武将宝箱*4 | |
70 | 杜袭武将宝箱*7 | |
100 | 杜袭(重复返还圣诞袜*10) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 交趾太守宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 交趾太守宝箱*4 | |
80 | 兀突骨(重复返还灵宝经诰*40) | |
200 | 交趾太守宝箱*20 | |
350 | 交趾太守宝箱*35 | |
500 | 交趾太守宝箱*60 | |
700 | 交趾太守宝箱*80 | |
900 | 士燮(重复返还圣诞袜*150) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 绮丽繁花宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 绮丽繁花宝箱*4 | |
80 | 绮丽繁花宝箱*8 | |
120 | 绮丽繁花宝箱*12 | |
150 | 绮丽繁花*蔡夫人(重复返还圣诞袜*12) |
活动时间:2022-12-24 00:00:00~2022-12-30 23:59:59
任务 | 奖励 | 限制条件 |
每日获胜1局游戏 | 奇珍夺宝券*2 | 每日限完成1次 |
首次登录 | 奇珍夺宝券*5 | 累计限完成1次 |
累计登录3天,并完成5场游戏 | 祈福灯*1 | |
累计登录7天,并完成10场游戏 | 祈福灯*2 |
活动时间:2022-12-24 00:00:00~2022-12-30 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1、圣诞活动抵价券(满1500抵用500)*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 3000元宝、奇珍夺宝券*10 | |
6000 | 6000元宝、奇珍夺宝券*15 | |
12800 | 12800元宝、奇珍夺宝券*20 |
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
32800 | 神通法相*文鸯、16400元宝 | 累计限完成1次 |
64800 | 大将军印*1、奇珍夺宝券*50 | |
99800 | 圣魂玄晶*1、水晶碎片*1、奇珍夺宝券*60 | |
128800 | 枭雄金印*1、豪华夺宝券*1、奇珍夺宝券*80 |
时间(限时3天) | 单笔充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
12月24日0点-12月26日24点 | 64800元宝 | 64800元宝 | 累计限完成1次 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
500 | 圣诞袜*1 | 不限完成次数 |
3000 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
6800 | 武将包*1、夺宝券*1 | |
12800 | 豪华皮肤包*1 | |
32800 | 豪华夺宝券*1、稀有将印宝箱*1、武将包*1 | |
64800 | 水晶碎片*1、大将军印*1、奇珍夺宝券*50 | 累计限完成1次 |
98800 | 枭雄金印*1 |
累计消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
20000 | 铜镜*1、奇珍夺宝券*20 | 累计限完成1次 |
40000 | 铜镜*1、奇珍夺宝券*40 | |
90000 | 铜镜*2、奇珍夺宝券*80 | |
140000 | 铜镜*2、奇珍夺宝券*100 | |
200000 | 铜镜*2、奇珍夺宝券*120 | |
260000 | 铜镜*2、奇珍夺宝券*150 | |
360000 | 铜镜*3、奇珍夺宝券*200 | |
550000 | 奇珍夺宝券*500 | |
800000 | 奇珍夺宝券*700 |
1、圣诞袜可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、圣诞袜 2023-1-1 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。天工铜镜未消耗的可用于下期活动;
活动时间:2022-12-24 00:00:00~2022-12-30 23:59:59
天工铜镜 | 兑换奖励 | 限制条件 |
100 | 司马徽 | 累计限完成1次 |
20 | SP张郃 | |
12 | 动态水晶-龙腾寰宇*丁原 | |
12 | 动态水晶-绮丽繁花*蔡夫人 |
活动时间:2022-12-24 00:00:00~2022-12-31 23:59:59
圣诞袜 | 兑换奖励 | 限制条件 |
1000(限时折扣) | 士燮 | 累计限完成1次 |
80 | 兀突骨 | |
200 | 动态水晶-雄长一州*士燮 | |
60 | 雄长一州*士燮 | |
120 | 绮丽繁花*蔡夫人 | |
15 | 逃跑减一*1 | |
110 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
10 | 夺宝碎片*1 | |
4 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2022-12-24 00:00:00 ~2022-12-30 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
忠武烈火*夏侯惇 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
精致皮肤包*1 | 2.00% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.20% | |
皮肤包*1 | 5.83% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
武将包*1 | 4.00% | |
元宝*6666 | 0.10% | |
夺宝重置令*2 | 2.22% | |
夺宝重置令*1 | 8.88% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
大将军印*1 | 1.00% | |
圣魂玄晶*1 | 0.30% | |
功勋*100 | 4.22% | |
元宝*100 | 25.00% |
*2022-12-24 00:00:00 ~2022-12-30 23:59:59,忠武烈火*夏侯惇 100夺宝碎片限时上架夺宝商店。2022-12-31 00:00:00 起,忠武烈火*夏侯惇下架。
活动时间:2022-12-24 00:00:00~2022-12-30 23:59:59
1、盲盒自动打开,开启盲盒获得高级盲盒必得高级盲盒积分*1,开启获得普通盲盒可随机获得一个道具,并必得普通盲盒积分*1;
2、若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 ;
3、盲盒积分只做计数,2022-12-19 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
功勋*50 | 盲盒*1 |
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 300 |
2100 | 200 |
盲盒碎片 | 兑换道具 | 限制条件 |
300 | 雄长一州*士燮 | 累计限完成1次 |
50 | 镇守一方*郝昭 | |
50 | 妙笔生花*蔡邕 | |
50 | 书卷回眸*张昌蒲 | |
300 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
90 | 水晶碎片*1 | |
10 | 皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
18 | 普通武将包*1 | |
5 | 功勋*50 | |
15 | 奇珍翻翻券*1 | 累计限完成20次 |
王朗积分活动
1、指定道具可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、彩灯、庆典积分2023-01-14 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
活动时间:2022-12-24 00:00:00~2023-01-13 23:59:59
活动时间 | 任务条件 | 任务奖励 | 限制条件 |
12.10-01.13 | 每日登录游戏 | 彩灯*1、庆典积分*5 | 每日限完成1次 |
每日欢乐排位赛与好友完成1局游戏 | 彩灯*1、庆典积分*5 | ||
12.24-01.13 | 累计登录10天 | 彩灯*10,庆典积分*50 | 累计限完成1次 |
累计登录15天 | 彩灯*10,庆典积分*50 | ||
累计登录20天 | 彩灯*10,庆典积分*50 | ||
12.24-12.30 | 首次登录游戏 | 彩灯*1、庆典积分*5 | |
累计登录3天 | 彩灯*2、庆典积分*10 | ||
累计登录5天 | 彩灯*3、庆典积分*15 | ||
累计登录7天 | 彩灯*5、庆典积分*25 | ||
欢乐排位赛与好友累计完成5局游戏 | 彩灯*5、庆典积分*25、奇珍夺宝券*5 | ||
欢乐排位赛与好友累计完成10局游戏 | 彩灯*5、庆典积分*25、奇珍夺宝券*10 |
道具 | 概率调整 | 重复返还 |
杜袭 | 0.60% | 圣诞袜*10 |
天工铜镜*1 | 0.01% | |
水晶碎片*1 | 0.42% | |
圣魂玄晶*1 | 0.32% | |
大将军印*1 | 0.42% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.84% | |
普通将印宝箱*1 | 10.54% | |
稀有将印宝箱*1 | 2.10% | |
校尉将印*1 | 12.65% | |
中郎将印*1 | 4.22% | |
手气卡*1 | 12.65% | |
点将卡*1 | 12.65% | |
换将卡*1 | 12.65% | |
皮肤包*1 | 3.15% | |
精致皮肤包*1 | 1.58% | |
豪华皮肤包*1 | 0.85% | |
夺宝券*1 | 5.27% | |
功勋*60 | 10.54% | |
功勋*100 | 8.44% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
士燮 | 0.35% | 圣诞袜*150 |
兀突骨 | 0.65% | 灵宝经诰*40 |
天工铜镜*1 | 0.01% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
普通将印宝箱*1 | 9.64% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.61% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.84% | |
中郎将印*1 | 4.02% | |
手气卡*1 | 10.84% | |
点将卡*1 | 10.84% | |
换将卡*1 | 10.84% | |
功勋*60 | 9.64% | |
功勋*100 | 7.22% | |
皮肤包*1 | 2.81% | |
精致皮肤包*1 | 1.61% | |
豪华皮肤包*1 | 0.80% | |
普通武将包*1 | 1.61% | |
雄长一州*士燮 | 0.40% | 圣诞袜*6 |
先干为敬*SP士燮 | 9.64% | 夺宝重置券*1 |
笳箫鼓吹*SP士燮 | 1.20% | 圣诞袜*2 |
悍然嗜血*兀突骨 | 3.21% | 夺宝重置券*1 |
蛮战沙场*兀突骨 | 1.20% | 圣诞袜*2 |
夺宝券*1 | 3.21% | |
大将军印*1 | 0.48% | |
水晶碎片*1 | 0.48% | |
圣魂玄晶*1 | 0.32% | |
校尉将印*1 | 6.43% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
蔡夫人 | 1.97% | 夺宝重置券*1 |
刘表 | 2.36% | 夺宝重置券*1 |
天工铜镜*1 | 0.01% | |
水晶碎片*1 | 0.43% | |
大将军印*1 | 0.43% | |
圣魂玄晶*1 | 0.32% | |
普通将印宝箱*1 | 6.30% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.58% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.71% | |
中郎将印*1 | 2.76% | |
校尉将印*1 | 4.73% | |
手气卡*1 | 9.45% | |
点将卡*1 | 9.45% | |
换将卡*1 | 9.45% | |
夺宝券*1 | 3.94% | |
皮肤包*1 | 3.15% | |
三国秀锦囊*1 | 3.15% | |
功勋*100 | 4.73% | |
功勋*60 | 2.35% | |
绮丽繁花*蔡夫人 | 0.35% | 圣诞袜*12 |
倚姣作媚*蔡夫人 | 1.18% | 圣诞袜*2 |
名门妖媛*蔡夫人 | 0.63% | 圣诞袜*4 |
眉颦笑浅*蔡夫人 | 2.76% | 夺宝重置券*1 |
妍姿妖艳*蔡夫人 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
隔帘细听*蔡夫人 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
跨蹈汉南*刘表 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
荆襄霸主*刘表 | 2.76% | 夺宝重置券*1 |
外宽内忌*刘表 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
威仪雍容*刘表 | 1.18% | 圣诞袜*2 |
从容啸咤*刘表 | 0.63% | 圣诞袜*4 |
后嗣之忧*刘表 | 2.76% | 夺宝重置券*1 |
提示信息