此游戏适合年龄:18岁及以上玩家
您所在的位置:首页>游戏资讯>新闻正文
势力 | 体力 | 性别 | 画师 |
魏 | 4 | 男 | 君桓文化 |
生平 | 字儁乂,河间鄚人。三国时期魏国名将。官渡之战时,本为袁绍部将的张郃投降了曹操,并在曹操帐下多立功勋,于曹魏建立后加封为征西车骑将军。诸葛亮六出祁山之间,张郃多次抵御蜀军的进攻,于公元231年在木门道被诸葛亮设伏射死。后谥曰壮侯。为曹魏“五子良将”之一。 | ||
技能 | 【巧变】:游戏开始时,你获得2枚“变”标记。你可以弃置一张牌或移除1枚“变”标记并跳过你的一个阶段(准备阶段和结束阶段除外):若跳过摸牌阶段,你可以获得至多两名角色的各一张手牌;若跳过出牌阶段,你可以移动场上的一张牌。结束阶段开始时,若你的手牌数与之前你的每一回合结束阶段开始时的手牌数均不相等,你获得1枚“变”标记。 | ||
获取 | 2022-05-26 00:00:00 ~2022-06-02 23:59:59,开启界限突破宝箱获得,累计开启60个必得(首周七五折)。 2022-06-03 10:00:00起,灵宝商店400灵宝经诰。 |
活动时间:2022-05-27 10:00:00~2022-06-02 23:59:59
界限突破礼包
售价:500元宝(界限突破折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、界限突破宝箱*1(界张郃,界徐晃,界孟获,界鲁肃,界贾诩,界姜维,界祝融,界孙权,界袁绍,界刘禅,界孙策,界夏侯渊,界卧龙诸葛亮,界庞统,界魏延,界小乔,界孙坚,界庞德,界太史慈,界董卓,界邓艾,励战年兽*界刘备,励战年兽*界曹操,励战年兽*界张角,励战年兽*界孙权,傲视江东*界孙坚,誓不成佛*界孙策,花纤涟漪*界小乔,金秋霁月*界小乔,讨伐奸佞*界袁绍,圣魂玄晶,水晶碎片,大将军印,史诗将印宝箱等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还棒棒糖
雷包礼包
售价:500元宝(雷包折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、雷包宝箱*1(诸葛瞻,陈到,袁术,郝昭,张绣,毌丘俭,陆抗,龙骧虎视*张绣,各品质皮肤等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还棒棒糖/夺宝重置券/夺宝券
蒋干武将礼包
售价:500元宝(蒋干武将折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、蒋干武将宝箱*1(蒋干,枭雄金印,大将军印,圣魂玄晶,水晶碎片,精致皮肤包,普通武将包,将印宝箱,功勋,等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还棒棒糖
金枝童趣礼包
售价:500元宝(金枝童趣折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、金枝童趣新宝箱*1(界孙尚香,金枝玉叶*界孙尚香,百器皆擅*界孙尚香,夙尚祈新*sp孙尚香,新春贺岁*SP孙尚香,水晶碎片,大将军印等将印,将印宝箱,功勋60~300,年节安康收藏册笑颜送新动静态部件;孙尚香,SP孙尚香各品质皮肤部件等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还棒棒糖/夺宝重置券/夺宝碎片
冰肌玉雪礼包
售价:500元宝(冰肌玉雪折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、冰肌玉雪宝箱*1(董白,曹节,冰肌玉雪*曹节,冰肌玉雪*董白,派药治伤*曹节,水晶碎片,圣魂玄晶,董白,曹节各品质皮肤,豪华皮肤包,灵宝宝箱,萌猫弄雪动静态套装部件,冰晶玉瓶动静态套装部件等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还棒棒糖/夺宝重置券
六一纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得绑定元宝*3000、六一活动抵价券(满3000抵1000)*1、雷包宝箱*2、蒋干武将宝箱*2、金枝童趣宝箱*2、冰肌玉雪宝箱*2、六一纪念卡*1
拥有六一纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-童心童趣-自选其一【雷包宝箱*2,蒋干武将宝箱*2,金枝童趣宝箱*2,冰肌玉雪宝箱*2】,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
盲盒碎片礼盒
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
活动时间:2022-05-27 00:00:00 ~2022-06-02 23:59:59
* 单笔充值元宝:单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
单笔充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 自选其一【祈福灯*1,普通武将包*1,六一活动抵价券(满3000抵用1200)】 | 每日限完成1次 |
3000 | 六一初级红包*1,稀有将印宝箱*1 | |
6000 | 六一中级红包*1,精致武将包*1,精致皮肤包*1 | |
12800 | 六一高级红包*1,豪华武将包*1,豪华皮肤包*1 |
充值元宝 | 奖励 | 限制次数 |
22800 | 豪华夺宝券*1,祈福灯*2 | 累计限完成1次 |
32800 | 动态水晶-虚拟天团*界卧龙诸葛亮 | |
64800 | 大将军印*1,圣魂玄晶*1,水晶碎片*1 | |
99800 | 枭雄金印*1,六一中级红包 |
消费元宝 | 奖励 | 限制次数 |
500 | 棒棒糖*1 | 不限完成次数 |
3000 | 自选其一【六一活动抵价券(满3000抵1500)*1,界限突破宝箱*2】 | 每日限完成1次 |
6800 | 精致皮肤包*1 | |
12800 | 精致武将包*1,夺宝券*1 | |
36800 | 水晶碎片*1,大将军印*1,普通武将包*1 | |
50000 | 虚拟天团*界卧龙诸葛亮 | 累计限完成1次 |
64800 | 豪华武将包*1,豪华夺宝券*1,六一高级红包*1 | |
88800 | 枭雄金印*1 |
活动时间:2022-05-27 00:00:00 ~2022-06-02 23:59:59,完成相应任务即可获取奖励,累计限完成1次。
任务 | 奖励 |
累计开界限突破宝箱*60(首周七五折) | 自选其一【界张郃,棒棒糖*3】 |
拥有武将界张郃 | 【界限突破张郃】 |
使用武将【界张郃】完成3局游戏 | 六一活动抵价券(3000抵用1200)*1 |
使用武将【界张郃】获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 |
使用武将【界张郃】完成9局游戏 | 功勋*100 |
使用武将【界张郃】升阶为5阶 | 自选其一【精致武将包*1,稀有将印宝箱*1】 |
界张郃:灵宝商店400灵宝经诰(2022-06-03 10:00:00起)
活动时间:2022-05-27 00:00:00 ~2022-06-02 23:59:59
* 累计开启宝箱数量,即可获得相应奖励,各宝箱,每档位,累计限完成1次。
累计开启数量 | 奖励 |
20 | 自选其一【雷包宝箱*2,蒋干武将宝箱*2,金枝童趣宝箱*2,冰肌玉雪宝箱*2】 |
40 | 自选其一【雷包宝箱*5,蒋干武将宝箱*4,金枝童趣宝箱*4,冰肌玉雪宝箱*4】 |
80 | 自选其一【雷包宝箱*10,蒋干武将宝箱*8,金枝童趣宝箱*8,冰肌玉雪宝箱*8】 |
120 | 自选其一【雷包宝箱*14,蒋干武将宝箱*12,金枝童趣宝箱*12,冰肌玉雪宝箱*12】 |
200 | 自选其一【郝昭,毌丘俭,陆抗,诸葛瞻,张绣,毁堰破晋*陆抗,龙骧虎视*张绣,蒋干武将宝箱*20,金枝童趣宝箱*20,冰肌玉雪宝箱*20】 |
累计开启数量 | 奖励 |
10 | 自选其一【蒋干武将宝箱*2,雷包宝箱*1,金枝童趣宝箱*1,冰肌玉雪宝箱*1】 |
30 | 自选其一【苦思冥想*蒋干,蒋干武将宝箱*5,雷包宝箱*3,金枝童趣宝箱*3,冰肌玉雪宝箱*3】 |
60 | 自选其一【蒋干武将宝箱*8,雷包宝箱*6,金枝童趣宝箱*6,冰肌玉雪宝箱*6】 |
80 | 自选其一【蒋干武将宝箱*15,雷包宝箱*8,金枝童趣宝箱*8,冰肌玉雪宝箱*8】 |
120 | 自选其一【蒋干武将宝箱*20,雷包宝箱*12,金枝童趣宝箱*12,冰肌玉雪宝箱*12】 |
160 | 自选其一【蒋干,雷包宝箱*16,金枝童趣宝箱*16,冰肌玉雪宝箱*16】 |
累计开启数量 | 奖励 |
10 | 自选其一【金枝童趣宝箱*1,雷包宝箱*1,蒋干武将宝箱*1,冰肌玉雪宝箱*1】 |
20 | 自选其一【金枝童趣宝箱*2,雷包宝箱*2,蒋干武将宝箱*2,冰肌玉雪宝箱*2】 |
40 | 自选其一【金枝童趣宝箱*4,雷包宝箱*4,蒋干武将宝箱*4,冰肌玉雪宝箱*4】 |
80 | 自选其一【金枝童趣宝箱*8,雷包宝箱*8,蒋干武将宝箱*8,冰肌玉雪宝箱*8】 |
120 | 自选其一【金枝玉叶*界孙尚香,百器皆擅*界孙尚香,金枝童趣宝箱*12,雷包宝箱*12,蒋干武将宝箱*12,冰肌玉雪宝箱*12】 |
200 | 自选其一【金枝童趣宝箱*23,雷包宝箱*20,蒋干武将宝箱*20,冰肌玉雪宝箱*20】 |
280 | 自选其一【夙尚祈新*sp孙尚香,百器皆擅*界孙尚香,雷包宝箱*28,蒋干武将宝箱*28,冰肌玉雪宝箱*28】 |
累计开启数量 | 奖励 |
10 | 自选其一【冰肌玉雪宝箱*2,雷包宝箱*1,蒋干武将宝箱*1,金枝童趣宝箱*1】 |
20 | 自选其一【冰肌玉雪宝箱*4,雷包宝箱*2,蒋干武将宝箱*2,金枝童趣宝箱*2】 |
40 | 自选其一【冰肌玉雪宝箱*6,雷包宝箱*4,蒋干武将宝箱*4,金枝童趣宝箱*4】 |
80 | 自选其一【冰肌玉雪宝箱*12,雷包宝箱*8,蒋干武将宝箱*8,金枝童趣宝箱*8】 |
120 | 自选其一【冰肌玉雪宝箱*16,雷包宝箱*12,蒋干武将宝箱*12,金枝童趣宝箱*12】 |
160 | 自选其一【冰肌玉雪*曹节*1,冰肌玉雪*董白*1,雷包宝箱*16,蒋干武将宝箱*16,金枝童趣宝箱*16】 |
活动时间:2022-05-27 00:00:00 ~2022-06-03 23:59:59
棒棒糖 | 兑换道具 | 限制条件 |
120 | 诸葛瞻 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【郝昭,毌丘俭,陆抗】 | 累计限完成3次 |
200 | 张绣 | 累计限完成1次 |
160 | 毁堰破晋*陆抗 | 累计限完成1次 |
240 | 龙骧虎视*张绣 | 累计限完成1次 |
70 | 自选其一【励战年兽*界孙权,励战年兽*界曹操,励战年兽*界刘备】 | 累计限完成3次 |
200 | 励战年兽*界张角 | 累计限完成1次 |
160 | 动态水晶-傲视江东*界孙坚 | 累计限完成1次 |
140 | 花纤涟漪*界小乔 | 累计限完成1次 |
80 | 傲视江东*界孙坚 | 累计限完成1次 |
70 | 誓不成佛*界孙策 | 累计限完成1次 |
160 | 蒋干 | 累计限完成1次 |
30 | 苦思冥想*蒋干 | 累计限完成1次 |
240 | 动态水晶-金枝玉叶*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-夙尚祈新*sp孙尚香 | 累计限完成1次 |
240 | 动态水晶-百器皆擅*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
140 | 百器皆擅*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
160 | 夙尚祈新*sp孙尚香 | 累计限完成1次 |
16 | 新春贺岁*SP孙尚香 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【笑颜送新(动态形象),笑颜送新(动态边框),笑颜送新(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
200 | 自选其一【动态水晶-冰肌玉雪*董白,动态水晶-冰肌玉雪*曹节】 | 累计限完成2次 |
200 | 动态水晶-派药治伤*曹节 | 累计限完成1次 |
160 | 派药治伤*曹节 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【冰肌玉雪*曹节,冰肌玉雪*董白】 | 累计限完成2次 |
30 | 自选其一【冰晶玉瓶(动态形象),冰晶玉瓶(动态边框),冰晶玉瓶(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
30 | 自选其一【萌猫弄雪(动态形象),萌猫弄雪(动态边框),萌猫弄雪(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
50 | 自选其一【携猫晶白(动态形象),携猫晶白(动态边框),携猫晶白(静态背景)】 | 累计限完成3次 |
40 | 自选其一【书香纸飞(动态形象),书香纸飞(动态边框),书香纸飞(动态背景),放飞梦想(动态形象),放飞梦想(动态边框),放飞梦想(动态背景)】 | 累计限完成6次 |
30 | 自选其一【魏蓝才俊(动态形象),魏蓝才俊(动态边框),魏蓝才俊(动态背景),童心开星(动态形象),童心开星(动态边框),童心开星(动态背景)】 | 累计限完成6次 |
30 | 烂漫皓贝贝动态三国秀套装 | 累计限完成1次 |
30 | 无邪皓宝宝动态三国秀套装 | 累计限完成1次 |
40 | 憨态可鞠动态三国秀套装 | 累计限完成1次 |
25 | 自选其一【旋转木马(动态形象),旋转木马(动态边框),旋转木马(静态背景)】 | 累计限完成3次 |
20 | 自选其一【风车曹冲(动态),浅绿初夏(动态),聆听风吟】 | 累计限完成3次 |
40 | 枫锦灵雎动态三国秀套装 | 累计限完成1次 |
35 | 元宵董白动态三国秀套装 | 累计限完成1次 |
100 | 自选其一【鱼戏莲叶(动态形象),鱼戏莲叶(动态边框)】 | 累计限完成2次 |
35 | 鱼戏莲叶(静态背景) | 累计限完成1次 |
110 | 枭雄金印 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印,水晶碎片】 | 累计限完成10次 |
15 | 逃跑减一 | 累计限完成1次 |
10 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
4 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2022-05-27 10:00:00 ~2022-06-02 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
元宝*6666 | 0.10% | |
圣魂玄晶*1 | 0.30% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
少年勇识*界孙权 | 0.15% | 夺宝碎片*4 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
大将军印*1 | 1.00% | |
夺宝重置令*1 | 8.88% | |
夺宝重置令*2 | 2.22% | |
功勋*100 | 4.22% | |
普通武将包 | 4.00% | |
元宝*100 | 25.00% | |
皮肤包*1 | 5.83% | |
精致皮肤包*1 | 2.00% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.20% |
2022-05-27 10:00:00 ~2022-06-02 23:59:59少年勇识*界孙权限时40夺宝碎片
2022-06-03 00:00:00起,少年勇识*界孙权下架夺宝商店
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
武将沙摩柯 | 2.79% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.79% |
赵襄 | 1.86% | 球动身俏动态套装 | 2.79% |
界孙尚香 | 1.86% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.79% |
少年勇识*界孙权 | 1.40% | 傲娇可爱动态套装 | 2.79% |
水晶碎片 | 3.72% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.79% |
圣魂玄晶 | 3.72% | 水珠耀桃动态套装 | 2.79% |
传说皮肤锦囊 | 3.72% | 一鸡必中动态套装 | 2.79% |
枭雄金印 | 3.72% | 沙滩城堡动态套装 | 1.86% |
史诗皮肤锦囊 | 3.72% | 贪杯酒香动态套装 | 1.86% |
谋定水晶兑换券 | 2.79% | 花落羞醉动态套装 | 1.86% |
佳节年华宝箱 | 2.79% | 怀论在怀动态套装 | 1.86% |
文和乱武*李傕 | 2.79% | 风铃媚眼动态套装 | 1.86% |
文和乱武*界吕布 | 2.79% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.86% |
文和乱武*张济 | 2.79% | 灵动心动动态套装 | 1.86% |
文和乱武*郭汜 | 2.79% | 控魂驶人动态套装 | 1.86% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.79% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.86% |
文和乱武*董卓 | 2.79% | 掌中袁曹动态套装 | 1.86% |
文和乱武*王允 | 2.79% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.86% |
文和乱武*徐荣 | 2.79% | 缘法奥秘动态套装 | 1.86% |
文和乱武*贾诩 | 1.86% | 依屏秘听动态套装 | 1.86% |
活动时间:2022-05-27 00:00:00~2022-06-02 23:59:59
盲盒自动打开,开启盲盒获得高级盲盒必得高级盲盒积分*1(只做计数),开启获得普通盲盒可随机获得一个道具,并必得普通盲盒积分*1(只做计数)
备注:盲盒积分只做计数,2022-04-01 00:00:00到期自动删除
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1200次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成800次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
灵宝经诰*1 | 盲盒*1 | |
功勋*50 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
盲盒类型 | 道具 | 概率 |
高级盲盒 | 高级盲盒积分*1 | 1.00% |
普通盲盒 | 普通将印宝箱 | 8.00% |
手气卡*1 | 25.00% | |
点将卡*1 | 25.00% | |
换将卡*1 | 25.00% | |
功勋*10 | 10.00% | |
普通武将包*1 | 1.00% | |
夺宝券*1 | 3.00% | |
皮肤包*1 | 2.00% |
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
25 | 500 |
30 | 600 |
35 | 700 |
38 | 800 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 500 |
2100 | 600 |
2600 | 500 |
3000 | 400 |
3300 | 300 |
3500 | 200 |
3700 | 100 |
4000 | 100 |
盲盒碎片 | 奖励 | 限制条件 |
800 | 动态水晶-傲视江东*界孙坚 | 累计限完成1次 |
400 | 傲视江东*界孙坚 | |
150 | 烂漫皓贝贝动态三国秀套装 | |
150 | 无邪皓宝宝动态三国秀套装 | |
200 | 憨态可鞠动态三国秀套装 | |
200 | 枫锦灵雎动态三国秀套装 | |
175 | 元宵董白动态三国秀套装 | |
175 | 鱼戏莲叶(静态背景) | |
300 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
90 | 水晶碎片*1 | |
500 | 自选其一【鱼戏莲叶(动态形象),鱼戏莲叶(动态边框)】 | 累计限完成2次 |
250 | 自选其一【携猫晶白(动态形象),携猫晶白(动态边框),携猫晶白(静态背景)】 | 累计限完成3次 |
125 | 自选其一【旋转木马(动态形象),旋转木马(动态边框),旋转木马(静态背景)】 | |
100 | 自选其一【风车曹冲(动态),浅绿初夏(动态),聆听风吟】 | |
200 | 自选其一【书香纸飞(动态形象),书香纸飞(动态边框),书香纸飞(动态背景),放飞梦想(动态形象),放飞梦想(动态边框),放飞梦想(动态背景)】 | 累计限完成6次 |
150 | 自选其一【魏蓝才俊(动态形象),魏蓝才俊(动态边框),魏蓝才俊(动态背景),童心开星(动态形象),童心开星(动态边框),童心开星(动态背景)】 | |
10 | 皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
18 | 普通武将包*1 | |
5 | 功勋*50 |
活动时间:2022-05-27 10:00:00 ~2022-06-02 23:59:59
活动时间 | 礼包名称 | 礼包内容 | 限制数量 | 售价 |
5月27日20点-5月27日22点 | 雷包大礼包 | 手气卡*1,雷包宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
蒋干武将大礼包 | 手气卡*1,蒋干武将宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
谋定天下礼包 | 手气卡*1,圣魂宝箱-谋*1 | 100 | 18888元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
5月28日20点-5月28日22点 | 金枝童趣大礼包 | 手气卡*1,金枝童趣宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
冰肌玉雪大礼包 | 手气卡*1,冰肌玉雪宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
花好月圆礼包 | 手气卡*1,圣魂宝箱-花*1 | 100 | 18888元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
5月29日20点-5月29日22点 | 豪华夺宝礼包 | 泡泡-感恩郭嘉(1天),豪华夺宝券*1 | 500 | 2500通用元宝 |
豪华武将包 | 功勋*1,豪华武将包 | 500 | 2500通用元宝 | |
地公将军礼包 | SP张宝+地公妖将*张宝 | 150 | 5000元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
5月30日20点-5月30日22点 | 雷包大礼包 | 手气卡*1,雷包宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
蒋干武将大礼包 | 手气卡*1,蒋干武将宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
蓝田生玉礼包 | SP诸葛恪+蓝田生玉*SP诸葛恪+中郎将印*1+校尉将印*1+三国秀形象【标准版诸葛恪】+三国秀边框【南蛮巨象】+三国秀背景【称霸沙场】 | 150 | 16800元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
5月31日20点-5月31日22点 | 金枝童趣大礼包 | 手气卡*1,金枝童趣宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
冰肌玉雪大礼包 | 手气卡*1,冰肌玉雪宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
龙之觉醒礼包 | SP杨修+胸中绵帛*SP杨修+经典版杨修+战功-龙之觉醒(战功点50) | 150 | 25500元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
6月1日20点-6月1日22点 | 豪华夺宝礼包 | 泡泡-感恩郭嘉(1天),豪华夺宝券*1 | 500 | 2500通用元宝 |
豪华武将包 | 功勋*1,豪华武将包*1 | 500 | 2500通用元宝 | |
文诛笔伐礼包 | SP陈琳+符檄擅声*SP陈琳 | 150 | 27000元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
6月2日20点-6月2日22点 | 雷包大礼包 | 手气卡*1,雷包宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 |
蒋干武将大礼包 | 手气卡*1,蒋干武将宝箱*10 | 150 | 2000通用元宝 | |
花好水晶兑换券 | 花好月圆动态水晶*1 | 100 | 18888元宝 | |
祈福灯大礼包 | 泡泡聊天框(1天),祈福灯*10 | 500 | 6666通用元宝 | |
5月27日10点-5月27日12点 | 普通皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)+皮肤包*1 | 5000 | 1200银两 |
史诗将印礼包 | 功勋*5+史诗将印宝箱*1 | 5000 | 9000银两 | |
5月28日10点-5月28日12点 | 稀有将印礼包 | 功勋*3+稀有将印宝箱*1 | 5000 | 5000银两 |
500功勋 | 功勋*500 | 5000 | 7000银两 | |
5月29日10点-5月29日12点 | 精致皮肤礼包 | 武将列传*曹操(1天)+精致皮肤包*1 | 5000 | 3600银两 |
普通将印礼包 | 功勋*1+普通将印宝箱 | 5000 | 1000银两 | |
5月30日10点-5月30日12点 | 100功勋 | 功勋*100 | 5000 | 1500银两 |
豪华皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)+豪华皮肤包*1 | 5000 | 6000银两 | |
5月31日10点-5月31日12点 | 普通皮肤礼包 | 魏武大帝*曹操(1天)+皮肤包*1 | 5000 | 1200银两 |
史诗将印礼包 | 功勋*5+史诗将印宝箱*1 | 5000 | 9000银两 | |
6月1日10点-6月1日12点 | 稀有将印礼包 | 功勋*3+稀有将印宝箱*1 | 5000 | 5000银两 |
500功勋 | 功勋*500 | 5000 | 7000银两 | |
6月2日10点-6月2日12点 | 精致皮肤礼包 | 武将列传*曹操(1天)+精致皮肤包*1 | 5000 | 3600银两 |
普通将印礼包 | 功勋*1+普通将印宝箱*1 | 5000 | 1000银两 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
张郃(界限突破) | 0.10% | 棒棒糖*6 |
徐晃(界限突破) | 0.10% | 棒棒糖*6 |
孟获(界限突破) | 0.10% | 棒棒糖*6 |
鲁肃(界限突破) | 0.10% | 棒棒糖*6 |
贾诩(界限突破) | 0.10% | 棒棒糖*6 |
姜维(界限突破) | 0.05% | 棒棒糖*10 |
祝融(界限突破) | 0.06% | 棒棒糖*7 |
袁绍(界限突破) | 0.15% | 棒棒糖*4 |
刘禅(界限突破) | 0.15% | 棒棒糖*4 |
孙策(界限突破) | 0.12% | 棒棒糖*5 |
夏侯渊(界限突破) | 0.15% | 棒棒糖*4 |
卧龙诸葛亮(界限突破) | 0.25% | 棒棒糖*2 |
庞统(界限突破) | 0.25% | 棒棒糖*2 |
魏延(界限突破) | 0.14% | 棒棒糖*4 |
小乔(界限突破) | 0.25% | 棒棒糖*2 |
孙坚(界限突破) | 0.25% | 棒棒糖*2 |
庞德(界限突破) | 0.14% | 棒棒糖*4 |
太史慈(界限突破) | 0.25% | 棒棒糖*2 |
董卓(界限突破) | 0.15% | 棒棒糖*4 |
邓艾(界限突破) | 0.15% | 棒棒糖*4 |
励战年兽*界孙权 | 0.10% | 棒棒糖*7 |
励战年兽*界曹操 | 0.10% | 棒棒糖*7 |
励战年兽*界刘备 | 0.10% | 棒棒糖*7 |
励战年兽*界张角 | 0.10% | 棒棒糖*20 |
力主抗曹*界孙权 | 6.61% | 棒棒糖*1 |
金秋霁月*界小乔 | 0.20% | 棒棒糖*5 |
花纤涟漪*界小乔 | 0.10% | 棒棒糖*14 |
醉羞花香*界小乔 | 0.79% | 棒棒糖*2 |
傲视江东*界孙坚 | 0.20% | 棒棒糖*8 |
誓不成佛*界孙策 | 0.20% | 棒棒糖*7 |
入据曲阿*界孙策 | 0.79% | 棒棒糖*2 |
讨伐奸佞*界袁绍 | 0.60% | 棒棒糖*2 |
水晶碎片*1 | 0.68% | |
大将军印*1 | 0.68% | |
圣魂玄晶*1 | 0.40% | |
普通将印宝箱 | 9.08% | |
稀有将印宝箱 | 2.04% | |
史诗将印宝箱 | 1.01% | |
中郎将印*1 | 3.97% | |
校尉将印*1 | 6.81% | |
手气卡*1 | 13.62% | |
点将卡*1 | 13.62% | |
换将卡*1 | 13.62% | |
夺宝券*1 | 5.68% | |
皮肤包*1 | 4.54% | |
功勋*20 | 6.81% | |
功勋*60 | 4.54% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
诸葛瞻 | 0.30% | 棒棒糖*12 |
陈到 | 1.65% | 棒棒糖*2 |
郝昭 | 0.25% | 棒棒糖*16 |
毌丘俭 | 0.25% | 棒棒糖*16 |
陆抗 | 0.25% | 棒棒糖*16 |
袁术 | 3.30% | 夺宝重置券*1 |
张绣 | 0.20% | 棒棒糖*20 |
普通将印宝箱 | 9.93% | |
稀有将印宝箱 | 1.12% | |
史诗将印宝箱 | 0.54% | |
中郎将印*1 | 2.48% | |
大将军印*1 | 0.49% | |
水晶碎片*1 | 0.49% | |
手气卡*1 | 10.76% | |
点将卡*1 | 10.76% | |
换将卡*1 | 10.76% | |
功勋*60 | 8.28% | |
功勋*100 | 4.97% | |
攻敌挫士*毌丘俭 | 2.48% | 棒棒糖*1 |
毁堰破晋*陆抗 | 0.25% | 棒棒糖*16 |
毁堰箭雨*陆抗 | 0.58% | 棒棒糖*2 |
僭号天子*袁术 | 4.14% | 夺宝重置券*1 |
南方霸主*袁术 | 4.14% | 夺宝重置券*1 |
夺玺僭帝*袁术 | 2.48% | 夺宝券*1 |
登极至尊*袁术 | 1.24% | 棒棒糖*4 |
妄自尊立*袁术 | 2.48% | 夺宝券*1 |
遂益骄肆*袁术 | 0.58% | 棒棒糖*2 |
白毦统领*陈到 | 4.14% | 夺宝重置券*1 |
救援武威*郝昭 | 2.48% | 夺宝券*1 |
亲身抵挡*郝昭 | 0.58% | 棒棒糖*2 |
龙骧虎视*张绣 | 0.20% | 棒棒糖*24 |
追击曹军*张绣 | 0.83% | 棒棒糖*2 |
北地枪王*张绣 | 4.14% | 夺宝重置券*1 |
决战邓艾*诸葛瞻 | 2.48% | 夺宝券*1 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
蒋干(SP) | 0.50% | 棒棒糖*16 |
苦思冥想*蒋干 | 0.60% | 棒棒糖*3 |
普通将印宝箱 | 7.61% | |
稀有将印宝箱 | 1.17% | |
史诗将印宝箱 | 0.63% | |
中郎将印*1 | 2.34% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
手气卡*1 | 14.06% | |
点将卡*1 | 14.06% | |
换将卡*1 | 14.06% | |
功勋*60 | 9.37% | |
